|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความลึกของการขุดเจาะ: | 0-3000มม | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: | 50 มม., 75 มม., 100 มม., 200 มม., 1,000 มม., 450 มม., 800 มม. |
|---|---|---|---|
| ไม้เจาะ: | 76/89/102 มม. | วิธีการขุดเจาะ: | สว่านน้ำหรือสว่านอากาศ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | จุดขายหลัก: | ราคาที่แข่งขันได้ |
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | ใช้น้ำให้ดี: | น้ำดี |
| เน้น: | เครื่องเจาะดีเซลพลังงานสูง,อุปกรณ์เจาะบ่อน้ํา 300m,เครื่องเจาะที่ติดกับเครื่องขัด |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประสิทธิภาพการเจาะ | 10 - 35 ม./ชม. |
| ความเร็วในการยก | 20 ม./นาที |
| ความเร็วเดินหน้าเร็ว | 40 ม./นาที |
| ความเร็วในการหมุน | 85 / 170 รอบ/นาที |
| ความเร็วในการเดิน | 2.5 กม./ชม. |
| ความยาวท่อเจาะ | 6 เมตร |
| แรงดันลมใช้งาน | 1.25 - 3.5 Mpa |
| การใช้ลม | 16 - 55 ม.³/นาที |
ผู้ติดต่อ: Ida
โทร: +8613363111262
แฟกซ์: 86-0311-84397208