|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เจาะลึก: | 260 | เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ: | 105-260mm |
|---|---|---|---|
| ให้บริการหลังการขาย: | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | สี: | สีเหลือง |
| น้ำหนัก: | 6T | นกกระสาหัวหมุน: | 3.4m-6.0m |
| กำลังไฟพิกัด: | 55-132KW | น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ: | 4m×1.7m×2.2m |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะลมขนาด 260 เมตร,เครื่องเจาะลมแบบกระแทก,เครื่องเจาะลมแบบกระแทก |
||
| ความลึกในการเจาะ | 260 เมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 105-260 มม. |
| บริการหลังการขาย | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
| สี | สีเหลือง |
| น้ำหนัก | 6 ตัน |
| ระยะชักของหัวหมุน | 3.4 ม. - 6.0 ม. |
| กำลังไฟพิกัด | 55-132KW |
| ขนาด | 4 ม. × 1.7 ม. × 2.2 ม. |
| ความลึกในการเจาะ | 260 เมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | φ105-260 มม. |
| ความยาวการเดินหน้าต่อรอบ | 6.6 ม. |
| แรงดันใช้งาน | 1.7-3.0MPa |
| การใช้ลม | 17-35m³/นาที |
| ตัวเลือกความยาวก้าน | 1.5 ม., 2 ม., 3 ม., 6 ม. |
| ตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | φ76, φ89, φ102, φ114 |
| กำลังยก | 24 ตัน |
| แรงบิดในการหมุน | 8500-11000N.m |
| ความเร็วในการหมุน | 40-70r/min |
| เครื่องยนต์ดีเซล | Yuchai |
| กำลังเครื่องยนต์ | 85Kw/2200rpm |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-2.5 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีน | 30° |
| น้ำหนัก | 9000 กก. |
| ขนาด | 5900x2000x2850 มม. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208