|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | อุปกรณ์เจาะที่ติดเครื่องพัดลม | สี: | เหลืองแดง |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | บ่อน้ำ | การใช้งาน: | การเก็บตัวอย่างดิน |
| ประเภทพลังงาน: | ไดเซล | ความลึกของการเจาะ: | 100 |
| ปั๊มโคลน: | บีดับเบิลยู-160 | มุมเจาะ: | 90° ~75° |
| การรับประกัน: | 1 ปี | โวลเตชั่น: | 220V/380V |
| เน้น: | เครื่องทดสอบ SPT แบบตีนตะขาบ,เครื่องทดสอบ SPT เจาะตัวอย่างดิน,เครื่องทดสอบ SPT เจาะตัวอย่างหิน |
||
เครื่องเจาะตัวอย่างหลักภูมิศาสตร์ / เครื่องเจาะบ่อน้ําขนาดเล็ก คือ เครื่องเจาะบ่อน้ําขนาดเล็กแบบใหม่ที่ผลิตโดย Glorytek Industry ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์สามารถเลือกเป็นพลังงานมันถูกใช้เป็นหลักกับเครื่องเจาะเพชรหรือเครื่องเจาะคาร์ไบด์สําหรับ
การขุดเจาะในฝังแร่แข็ง เช่นเดียวกับการสํารวจทางภูมิศาสตร์ทางวิศวกรรม ช่องโครงฐานและช่องบ่อน้ํา
1.เครื่องเจาะที่ติดเครื่องกีฬาข้อมูล:
| ความลึกของการเจาะ: | 100 เมตร 70 เมตร 50 เมตร 30 เมตร |
| กว้างของหลุม | 75 มิลลิเมตร 91 มิลลิเมตร 110 มิลลิเมตร |
| เคลลี่ | 52*59*4200 มิลลิเมตร |
| กว้างของท่อเจาะ | 42 มม. |
| มุมการเจาะ | 90°-75° |
| ขนาดของอุปกรณ์ ((ความยาว*ความกว้าง*ความสูง) | 1640mm*1030mm*1440mm |
| น้ําหนัก (ไม่รวมกําลัง) | 500 กก. |
| หัวหมุน | |
| ความเร็วของสปินด์ ((3-สปีด) | 142/285/570 r/min |
| การกระแทกของสปินด์ | 450 |
|
ความเร็วการขยับขึ้น ของสปินด์ตั้งเฉยๆ |
0.05m/s |
|
ความเร็วในการย้ายลง ของสปินด์ตั้งเฉยๆ |
0.067m/s |
| ความยืดหยุ่นของสปินด์สูงสุด | 15KN |
| ความสามารถในการยกหมุนสูงสุด | 25KN |
| เครื่องหมุน | |
| ความเร็วตั้ง (ขั้นตอนด้านหน้า) | 71,142,310,620 รอบ/นาที |
| กระแทกตั้ง | 450 มม. |
| ความเร็วสูงสุดของภาระตั้ง | 0.05m/s |
| ความจืดตั้งลง ความเร็วย้ายสูงสุด | 0.067m/s |
| พลังอาหารสูงสุด | 15KN |
| การยกสูงสุด | 25KN |
| ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุดในแนวตั้ง | 1.25 KN.M |
| เครื่องยก | |
| ความจุสูงสุด ((1-สปีด,สายเดียว) | 10KN |
| ปริมาตรของเคเบิล (จํานวน) ของกลองยก | 27 เมตร |
| สายด้ายสายดวง | 9.3mm |
| ปั๊มดิน | |
| ชนิด | ปั๊มพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ |
| ขนย้ายสูงสุด | 95 ลิตร/นาที |
| อุปกรณ์เครื่องยนต์ | 77 ลิตร/นาที |
| ความดันทํางานที่อนุญาตสูงสุด | 1. 2Mpa |
| ความดันทํางานต่อเนื่อง | 0.7Mpa |
| ช่องท่อดูด | 32 มม. |
| ไดอาทระบายน้ํา | 25 มม. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208