|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | อุปกรณ์เจาะบ่อน้ํา | ประเภทพลังงาน: | ไดเซล |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | บ่อน้ำ ทางรถไฟ การเจาะแกน | ความลึกของการเจาะ: | 100ม |
| ขนาด ((L*W*H): | 1640*1030*1440มม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ: | 42 มม |
| มุมจุ่มของหลุมเจาะ: | 90°~75 | ความเร็วแกน: | 142、285、570(รอบ/นาที) |
| รุ่น: | YBC-12/125 | จัดอันดับความดัน: | 12.5mpa |
| รุ่น (เครื่องยนต์ดีเซล): | 1105 | น้ําหนัก: | ประมาณ 500 กก |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ 18KW,อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำ 18kw,Borehole Water Well Drilling Rig |
||
XY-1 เครื่องเจาะบ่อน้ําหินขนาดเล็ก
การใช้อุปกรณ์เจาะบ่อน้ํา
เครื่องเจาะ XY-1 เป็นเครื่องเจาะหลุมเบาๆ ต่ําๆ ด้วยเครื่องป้อนน้ําไฮดรอลิก
การสํารวจภูมิวิทยา การสํารวจถนนและอาคาร และการเจาะบ่อน้ําขนาดเล็ก เป็นต้น
ปริมาตรเทคนิคของอุปกรณ์เจาะบ่อน้ํา
| อุปกรณ์เจาะ | |
| กว้างเจาะ ((มม) | 110 |
| ความลึกในการเจาะ (m) | 100 |
| กว้างของท่อเจาะ (mm) | 42 |
| มุมเจาะ ((°) | 90 ~ 75 |
| ขนาดของอุปกรณ์ ((L * B * H) | 1640* 1030 * 1440 (มม) |
| น้ําหนักของอุปกรณ์ (ยกเว้นเครื่องยนต์) | 500 |
| เครื่องหมุน | |
| ความเร็วของสปินด์ (สี่เกียร์) (r/min) | 142,285,570 |
| การเคลื่อนไหวของสปินด์ ((มม) | 450 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (m/s) | 0.05 |
| สปินด์ไม่มีการลดภาระ ความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด ((m/s) | 0.067 |
| ความดันการให้อาหารสูงสุดของสปินด์ ((KN) | 15 |
| พลังยกสูงสุดของสปินด์ ((KN) | 25 |
| ทอร์มเม้นต์ผลิตสูงสุดของสปินด์ ((KN• m) | 0.5 |
| การประกอบลินช์ | |
| พลังยกสูงสุดของลินช์ (สายเดียว) ((KN) | 10 |
| ความเร็วของล้อ (r/min) | 55,110,220 |
| ความเร็วรอบวงล้อของม้วน ((m/s) | 0.42,0.841.68 |
| กว้างกลม ((มม) | 145 |
| กว้างเส้นใยสาย ((มม) | 9.3 |
| ความหนาแน่นของสายไหม (m) | 27 |
| กว้างของเบรค ((mm) | 230 |
| ความกว้างแบนด์เบรค (mm) | 50 |
| ปั๊มน้ํา | |
| ประเภทปั๊ม | กระบอกเดี่ยวแนวราบ กระบอกสองประการ |
| ความจูงสูงสุด (มอเตอร์) ((L/min) | 95 ((77) |
| ความดันทํางาน (Mpa) | 0.7 |
| กว้างกระบอก (mm) | 80 |
| ความเร็วของพิสตัน ((มม) | 100 |
| ความดันสูงสุดที่อนุญาต (Mpa) | 1.2 |
| ปั๊มน้ํามัน | |
| ประเภทปั๊มน้ํามัน | ปั๊มเกียร์ |
| ความดันชื่อ (Mpa) | 12.5 |
| นามสัดส่วน ((ml/r) | 20 |
| ความเร็วนาม (r/นาที) | 800-2500 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ZS1100 |
| พลังงานระดับ (KW) | 12.1 |
| ความเร็วนาม (r/min) | 2200 |
| ความดันชื่อ ((Mpa) | 11 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | Y160M - 4 |
คําอธิบายของผลการใช้
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208