รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | เครื่องหยอดเมล็ด | ใบสมัคร: | ขุดเจาะ |
---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์: | กรณี | วัสดุ: | เหล็ก |
สี: | สีดำหรือปรับแต่งสีอื่น ๆ | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
คำสำคัญ: | เครื่องอัดอากาศ | OEM: | ที่มีจำหน่าย |
เน้น: | เครื่องอัดอากาศดีเซลอุตสาหกรรม OEM,เครื่องมือขุดเจาะ OEM |
ประเภท | เครื่องเจาะ |
---|---|
การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ํา |
แพ็คเกจ | กรณี |
วัสดุ | เหล็ก |
สี | สีดํา หรือสามารถปรับแต่งได้ (สีอื่นๆ ก็มี) |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
OEM | มี |
เครื่องบดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานในอุปกรณ์เจาะบ่อน้ํา และมีราคาตรงจากโรงงาน
รุ่น | STA |
---|---|
ความจุ (m3/min) | 29 |
ความดันการทํางาน (บาร์) | 23 |
น้ําหนัก (kg) | 4850 |
ขนาด (mm) | 3750 × 1950 × 2870 |
รายละเอียดและปริมาณของ trailer | 7.50-16 × 4 |
พลังที่ตรงกัน | Yuchai YC6MK400L-K30 |
ประเภท | เครื่องบดอากาศสกรูที่เย็นด้วยอากาศ |
ทางดูด | ซุปเปอร์ชาร์จ |
ช่องเจาะ × กระบวนการ × กระปุก | 120 × 145 × 6 |
ปริมาณอากาศ (L) | 9.839 |
ความเร็วระดับ (r/min) | 1800 |
ความเร็วในการลด (r/min) | 1400 |
อัตรากําลัง (kW/HP) | 288/400 |
ความจุของน้ํามันดีเซล (L) | 28 |
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 350 |
ความดันของระบบไฟฟ้า (V) | 24 |
รูปแบบหัว | SKY11G194 |
ขั้นตอนการบด | 2 |
ความจุของน้ํามันเครื่องบด (L) | 65 |
รายละเอียดของวาล์วไฟฟ้า × ปริมาณ | G2 × 1, G3/4 × 1 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208