|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | คาไบด์ | Type: | Drill Bit |
---|---|---|---|
Machine type: | Drilling Equipment | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
Use: | Well Drilling | Application: | rock drilling |
Color: | Yellow or according to client's request | Size: | 65-325mm |
Product name: | Water well drill bit | Advantage: | High Drilling Efficiency,Wear Resistant,High Performance |
เน้น: | pdc drag bit,pdc drill bits |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ชนิด | ดอกสว่าน |
ชนิดของเครื่องจักร | อุปกรณ์การเจาะ |
ชนิดการผลิต | การตีขึ้นรูป |
การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ำมัน |
การประยุกต์ใช้งาน | การเจาะหิน |
สี | สีเหลืองหรือตามคำขอของลูกค้า |
ขนาด | 65-325 มม. |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านสำหรับบ่อน้ำ |
ข้อดี | ประสิทธิภาพการเจาะสูง, ทนต่อการสึกหรอ, ประสิทธิภาพสูง |
ดอกสว่าน PDC เว้าประกอบด้วยใบมีด PDC และตัวเมทริกซ์ ด้วยตัวคาร์ไบด์ทังสเตนที่มีความแข็งแรงสูงกว่า ดอกสว่านจึงมีการป้องกันการกัดกร่อนและความทนทานที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการเจาะโดยการเลือกใบมีด PDC ระดับพรีเมียม
ปานกลางถึงแข็ง, การก่อตัวของหินแข็ง
ชนิดของดอกสว่าน | ข้อมูลจำเพาะของดอกสว่าน (DI: มม.) |
---|---|
ดอกสว่านแบบ Tri-cone อัดแน่น | 75,89,108,127,150,170,200,220,245 |
ดอกสว่านแข็งแบบสามใบมีด | 75,89,108,127,150,170,200,220 |
ดอกสว่านแบบ Coring Compact | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
ดอกสว่านแบบ Coring Alloy | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
ดอกสว่านแบบ Coring Diamond | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208