|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด:: | รถเทรางไมโคร | ประเภทการส่ง: | ดำเนินการด้วยตนเอง |
---|---|---|---|
ประเภทการขับขี่:: | ไดรฟ์มือซ้าย | ความจุเครื่องยนต์: | 3T |
ใบสมัคร: | ฟาร์มเหมืองแร่การขนส่ง | ||
เน้น: | รถบรรทุกดินตีนตะขาบขนาดเล็กรถเทตีนตะขาบ,mini crawler dumper |
ประเภท | รถดัมพ์ตีนตะขาบขนาดเล็ก |
---|---|
ประเภทเกียร์ | การใช้งานด้วยตนเอง |
ประเภทการขับขี่ | ขับซ้าย |
ความจุเครื่องยนต์ | 3T |
การใช้งาน | ฟาร์ม, การทำเหมือง, การขนส่ง |
รุ่น | 1 ตัน | 2 ตัน | 3 ตัน | 4 ตัน |
---|---|---|---|---|
น้ำหนักรวมของเครื่องจักร | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
กำลังเครื่องยนต์ | 12HP ดีเซล | 32HP ดีเซล | 45HP ดีเซล | 82HP ดีเซล |
กำลังไฟ | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
รุ่นปั๊ม | 306 | 306 | 308 | 310 |
ความจุเครื่องยนต์ดีเซล | 15L | 20L | 25L | 30L |
ปริมาณไฮดรอลิก | 3L | 5L | 5L | 7L |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
เกรดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 |
ความยาวของราง | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
ความสูงของราง | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
ความกว้างของตีนตะขาบ | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
ขนาดของกระบะ | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
ขนาดเครื่องจักร | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
ความเร็วในการเดิน | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208