|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ปั๊มโคลน | หมายเลขรุ่น: | BW150 |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | ปั๊มไดอะแฟรม | การใช้: | ปั๊มลม |
| ใบสมัคร: | แท่นขุดเจาะ | อำนาจ: | ไฟฟ้า 7.5kw |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความดัน: | ความดันสูง |
| สูงสุด การจราจร: | 150L / นาที | ||
| เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | ปั๊มดิน |
| เลขรุ่น | BW150 |
| โครงสร้าง | ปั๊มหลอด |
| การใช้งาน | ปั๊มอากาศ |
| การใช้งาน | เครื่องเจาะ |
| พลัง | เครื่องไฟฟ้า 7.5kw |
| น้ํามัน | ไดเซล |
| ความดัน | ความดันสูง |
| ขนาดสูงสุด | 150 ลิตร/นาที |
ปั๊มดิน BW150 เป็นปั๊มพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ปั๊มที่มีความสามารถหลากหลายนี้สามารถขับเคลื่อนโดย either มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลตามความต้องการของลูกค้า.
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | ปั๊มพิมพ์พิสตองระดับขวา 3 กระบอก |
| กว้างกระบอก (mm) | 70 |
| ความยาว (มม.) | 80 |
| ความเร็วของปั๊ม (ครั้ง/นาที) | 57 86 130 222 47 71 107 183 |
| การไหล (l/นาที) | 38 58 90 150 32 47 72 125 |
| ความดัน (Mpa) | 7 4.8 3.2 1.8 7 6 4 2.3 |
| พลัง | 7.5kw |
| ขนาด (mm) | 1925*795*1150 (พลังงานดีเซล) 1840*795*995 (พลังงานไฟฟ้า) |
| น้ําหนัก (kg) | 630 (พลังงานดีเซล) 560 (พลังงานไฟฟ้า) |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208