|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | แทร็คยาง | เต็มความยาวของแทร็ก: | 5000mm |
|---|---|---|---|
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ติดตามสูง: | 575mm |
| ขนาดยานพาหนะ: | 3700 * 1750 * 1850mm | ขนาดรถ: | 2200 * 1750 * 600mm |
| ประเภทการส่ง: | อัตโนมัติ | ||
| เน้น: | รถบรรทุกดินตีนตะขาบขนาดเล็กรถเทตีนตะขาบ,mini crawler dumper |
||
Crawler Dumper Track Transporter สำหรับการขนส่งสวนและสวนผลไม้
การใช้งานผลิตภัณฑ์
ผู้ให้บริการติดตามตีนตะขาบขนาดเล็ก 1 ตันลักษณะของรถดัมพ์รถบรรทุกตีนตะขาบขนาดเล็กสำหรับรถบรรทุก ตีนตะขาบในโคลนถนนน้ำแข็งการออกแบบการถ่ายโอนข้อมูลการเดินแบบตีนตะขาบมอเตอร์เพื่อเดินการ ใช้พลังงานอย่างมาก ขนาดเฉพาะสามารถปรับแต่งตามความต้องการ ความสามารถใน การแบก แข็งแกร่งความสามารถในการปีนเขาความเรียบง่ายของผู้ประกอบการบำรุงรักษาง่าย
| รถบรรทุกตีนตะขาบ | ||||
| 1 ตัน | 2ton | 3ton | 4ton | |
| น้ำหนักเครื่องทั้งหมด | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000kg |
| กำลังเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 12HP | เครื่องยนต์ดีเซล 32HP | เครื่องยนต์ดีเซล 45HP | เครื่องยนต์ดีเซล 82HP |
| อำนาจ | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| เครื่องสูบน้ำรุ่น | 306 | 306 | 308 | 310 |
| กำลังเครื่องยนต์ดีเซล | 15L | 20L | 25L | 30L |
| ปริมาณไฮดรอลิก | 3L | 5L | 5L | 7L |
| เดดเวทสูงสุด | 1000KG | 2000kg | 3000kg | 4000KG |
| เกรดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ติดตามความยาว | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| ติดตามความสูง | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| ความกว้างของตัวรวบรวม | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| ขนาดของลำตัว | 1900 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1650 * 1850mm | 2200 * 1750 * 1850mm |
| ขนาดเครื่อง | 3500 * 1600 * 1850mm | 3550 * 1600 * 1850mm | 3600 * 1650 * 1850mm | 3700 * 1750 * 1850mm |
| ความเร็วในการเดิน | 0-10km / ชั่วโมง | 0-15km / ชั่วโมง | 0-20km / ชั่วโมง | 0-20km / ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208