|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | PDC ดอกสว่านสำหรับชั้นแข็ง | ชนิดของเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ |
---|---|---|---|
ใช้: | การขุด, การขุดเจาะทางธรณีวิทยา | ใบสมัคร: | บ่อลึกระดับสูง |
สี: | สีน้ำเงินหรือสีทองสีแดง | รูปร่างของเครื่องตัด: | รูปร่างอ้วนท้วนและรูปร่างพิเศษ |
เน้น: | pdc drag bit,pdc ดอกสว่าน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | ดอกสว่าน PDC สำหรับชั้นแข็ง |
ประเภทเครื่องจักร | เครื่องมือเจาะ |
การใช้งาน | การขุด, การเจาะทางธรณีวิทยา |
การประยุกต์ใช้งาน | บ่อน้ำลึกระดับสูง |
สี | สีน้ำเงิน, สีทอง, หรือสีแดง |
รูปร่างของใบมีด | รูปร่างแบน, คม และพิเศษ |
ดอกสว่านลาก PDC สำหรับเจาะบ่อน้ำ, ดอกสว่าน PDC 3 ใบมีด, ดอกสว่านลาก เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตก้านเจาะ, ปลอก, แกนกระบอก, ดอกสว่านเพชร, เปลือกคว้าน, แท่นขุดเจาะ, ดอกสว่าน PDC และเครื่องมือและอุปกรณ์การเจาะอื่นๆ สำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยา, การขุด, ธรณีเทคนิค, การฉีดน้ำปูนเขื่อน, บ่อน้ำ และการเจาะตามทิศทางแนวนอน
ขนาด (นิ้ว) | ใบมีด | ใบมีด | อัตราการไหล | ความเร็วในการหมุน | น้ำหนักบนดอกสว่าน |
---|---|---|---|---|---|
5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208