|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขับล้อ: | ตัวติดตามตีนตะขาบ | ความจุ (โหลด): | 1 - 10 ครั้ง |
|---|---|---|---|
| แรงม้า: | 150 - 250hp | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ||
| เน้น: | รถบรรทุกดินตีนตะขาบขนาดเล็กรถเทตีนตะขาบ,mini crawler dumper |
||
Transporter การขนส่งขนาดเล็กที่ใช้สำหรับงานเกษตรในฟาร์ม
รายละเอียดสินค้า:
Crawler Track Dumper เป็นยานพาหนะแทร็คพิเศษที่ใช้บ่อยส่วนใหญ่จะใช้ในการเกษตรแร่ธาตุการอนุรักษ์น้ำและโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางอื่น ๆ สำหรับงานดินหินงานถ่านหินและงานอื่น ๆ ยานพาหนะขนส่งแบบตีนตะขาบตามความสามารถในการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ (ความสามารถในการรับน้ำหนัก) สามารถแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลแบบเบาและโปรแกรมรวบรวมข้อมูลงานหนัก
พารามิเตอร์สินค้า:
| น้ำหนักในการทำงาน | กิโลกรัม | 1.5T-16T |
| จัดอันดับภาระ | กิโลกรัม | 1T-10T |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | YUCHAI | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | ||
| กำลังเครื่องยนต์ | 90kW | |
| ความยาวกล่องสินค้า | มิลลิเมตร | 3000 |
| ตู้สินค้ากว้าง | มิลลิเมตร | 2100 |
| ตู้สินค้าความสูง | มิลลิเมตร | 800 |
| ความกว้างของแทร็ก | มิลลิเมตร | 400 |
| ความยาวแทร็ก | มิลลิเมตร | 2300 |
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | 400 |
| ระบบแรงดัน | Mpa | 30 |
| แม็กซ์ ฟลักซ์ | ลิตร / นาที | 2X180 |
| ความเร็ว | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 8 |
| ความยาวรถเท | มิลลิเมตร | 5000 |
| ความกว้างรถเท | มิลลิเมตร | 2100 |
| ความสูงรถเท | มิลลิเมตร | 2400 |

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208