|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | BW150 | โครงสร้าง: | ปั๊มลูกสูบ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | อัดฉีด | ใบสมัคร: | ขุดเจาะและอัดฉีด |
| อำนาจ: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
| ความดัน: | แรงดันต่ำ | การไหลสูงสุด: | 150L / นาที |
| แรงดันสูงสุด: | 7Mpa | ทฤษฎี: | ยื่นหมูยื่นแมวปั๊ม |
| มาตรฐาน หรือไม่เป็น: | มาตรฐาน | ||
| เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | BW150 |
| โครงสร้าง | ปั๊มลูกสูบ |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า (7.5Kw) |
| การไหลสูงสุด | 150L/min |
| แรงดันสูงสุด | 7Mpa |
| ช่วงชัก | 70 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 70 มม. |
| ขนาด | 1840 × 795 × 995 มม. |
| น้ำหนัก | 630 กก. |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208