|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | BW160 | โครงสร้าง: | นิวเมติกปั๊มหลุม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ปั๊มโคลน | ใบสมัคร: | จุ่ม |
อำนาจ: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า, ดีเซล |
ความดัน: | แรงดันต่ำ | ประเภทปั๊มโคลน: | ปั๊มโคลนไฟฟ้า, ปั๊มโคลนดีเซล |
มอเตอร์ปั๊มโคลน: | ไฟฟ้า, ดีเซล | ||
เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
หมายเลขรุ่น | BW160 |
โครงสร้าง | ปั๊มจุ่มแบบนิวเมติก |
การใช้งาน | ปั๊มโคลน |
การประยุกต์ใช้งาน | แบบจุ่ม |
พลังงาน | ไฟฟ้า |
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า, ดีเซล |
แรงดัน | แรงดันต่ำ |
ประเภทปั๊มโคลน | ปั๊มโคลนไฟฟ้า, ปั๊มโคลนดีเซล |
มอเตอร์ปั๊มโคลน | ไฟฟ้า, ดีเซล |
ปั๊มโคลนซีเมนต์ BW160 เครื่องยนต์ดีเซล ราคาโรงงาน
รุ่น | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
อัตราการไหลสูงสุด | 150L/นาที | 160L/นาที | 250L/นาที | 320L/นาที |
แรงดันสูงสุด | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
พลังงาน | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเข้า | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
น้ำหนัก | 480kg | 560kg | 760kg | 1000kg |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208