|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | BW-250 | โครงสร้าง: | ปั๊มเกียร์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | น้ำ | ใบสมัคร: | วัดแสง |
| อำนาจ: | ไฮดรอลิ | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ความดัน: | ความดันสูง | ฟลักซ์สูงสุด: | 250L / M |
| ลักษณะการทำงาน: | การทำความสะอาดที่สำคัญ / ปลอดสารตกค้าง | ||
| เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | BW-250 |
| โครงสร้าง | ปั๊มเกียร์ |
| การใช้งาน | น้ำ |
| การประยุกต์ใช้งาน | การวัดปริมาณ |
| พลังงาน | ไฮดรอลิก |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| แรงดัน | แรงดันสูง |
| การไหลสูงสุด | 250 ลิตร/นาที |
| คุณสมบัติ | การทำความสะอาดที่สำคัญ / ปราศจากสารตกค้าง |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | BW250 |
| ประเภท | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบเดี่ยวแบบลูกสูบสามสูบแนวนอน |
| ระยะชัก (มม.) | 100 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 80 | 65 |
| ความเร็วปั๊ม (ครั้ง/นาที) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
| การไหล (ลิตร/นาที) | 250 145 90 52 | 166 96 60 35 |
| แรงดัน (Mpa) | 2.5 4.5 6 6 | 4 6 7 7 |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 15 |
| ขนาด (มม.) | 1560×995×650 |
| น้ำหนัก (กก.) | 650 |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208