|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | BW250 | โครงสร้าง: | ปั๊มลูกสูบ |
|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความดัน: | แรงดันสูง 2-5Mpa |
| การใช้งาน: | เจาะรูน้ำ | ความเร็วอินพุต: | 500R / นาที |
| เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
||
ราคาโรงงาน BW250 เจาะโคลนปั๊มขาย
แอพลิเคชันสินค้า:
1. โครงการ: การขุดเจาะการก่อสร้างของโครงการเช่นการสำรวจทางธรณีเทคนิค (การสำรวจทางธรณีวิทยา), ทางรถไฟ, ถนน, พอร์ต, สะพาน, การอนุรักษ์น้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ, อุโมงค์, การก่อสร้างอุตสาหกรรม
2. การสำรวจ: สำรวจเหมืองถ่านหิน, สำรวจแร่;
3. น้ำดี: หลุมขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางน้ำดีเจาะ;
4. ท่อติดตั้ง: ท่อความร้อนใต้พิภพติดตั้งสำหรับปั๊มความร้อน;
5. ฐานรากเสาเข็ม: ฐานรากเสาเข็มเจาะรูขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
พารามิเตอร์สินค้า:
| ชื่อ | BW-250 | |||||||
| ชนิด | แนวนอน, สามสูบเดี่ยวรักษาการ | |||||||
| ปั๊มลูกสูบซึ่งกันและกัน | ||||||||
| ลากเส้น | 100 มม | |||||||
| Liner Dia | 80mm | 65mm | ||||||
| เกียร์ | ผม | ครั้งที่สอง | III | IV | ผม | ครั้งที่สอง | III | IV |
| ความเร็วปั๊ม (ครั้ง / นาที) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร / นาที) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| ความดัน (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| เศษส่วนปริมาตร | 85% | |||||||
| ประสิทธิภาพรวม | 72% | |||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 15 กิโลวัตต์ | |||||||
| สามเหลี่ยมเข็มขัดหนังสามเหลี่ยม dia | ร่อง B แบบ 5 × 410 มม | |||||||
| ความเร็วอินพุต | 500 รอบ / นาที | |||||||
| ที่หัวดูดมากที่สุด | 2.5 เมตร | |||||||
| ท่อดูด Dia | φ76มม | |||||||
| ท่อปล่อย Dia | φ51มม | |||||||
| การวัด | 1100 × 995 × 650 มม | |||||||
| น้ำหนัก | 500 Kg | |||||||

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208