|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | แท่นขุดเจาะแกน |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | เพาเวอร์ (W): | 26.5KW |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220v | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะ dth,เครื่องเจาะหลุมเจาะน้ำ |
||
เครื่องขุดเจาะหลุมเจาะทางธรณีวิทยาสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ
รายละเอียดสินค้า:
1. วงเล็บการรักษาความปลอดภัยติดตั้งอยู่กับรอกเพื่อสร้างโครงสร้างการสนับสนุนล้อคู่สามารถทนต่อแรงระเบิด
2. กล่องแนวตั้งสี่คู่ของแบริ่งในตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมุนมีการตอบสนองที่เข้มงวดเพียงพอกับชั้นกรวดสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
3. เครื่องนี้ adopts เทคโนโลยีสิทธิบัตรระดับชาติเรียวคลัทช์, ด้วยตัวอักษรแรงบิดส่งแรง, ง่ายต่อการดำเนินการ, ฟรีเพื่อการบำรุงรักษาของ
มีการใช้งานก้านขับขนาด 4.53x59 ความเที่ยงตรงสูงแรงบิดในการส่งที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แท่นขุดเจาะ | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ (มม.) | 75100 |
| เจาะลึก (m) | 100 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ (มม.) | 42 |
| มุมการเจาะ (°) | 90-75 |
| ขนาดอุปกรณ์ (L * B * H) | 1640 * 1030 * 1440 (มม.) |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ (ยกเว้นเครื่องยนต์) | 500 |
| Gyrator | |
| ความเร็วแกน (สี่เกียร์) (รอบ / นาที) | 142285570 |
| แกนหมุน (มม.) | 450 |
| แกนไม่มีโหลดยกความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (m / s) | 0.05 |
| แกนไม่โหลดลดลงความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด (m / s) | 0.067 |
| แรงดันป้อนสูงสุดแกนหมุน (KN) | 15 |
| แรงยกสูงสุดแกนหมุน (KN) | 25 |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุดของแกนหมุน (KN • m) | 0.5 |
| ประกอบเครื่องกว้าน | |
| กว้านแรงยกสูงสุด (เชือกเดียว) | 10 |
| ความเร็วม้วน (รอบ / นาที) | 55110220 |
| ความเร็วรอบวงล้อ (m / s) | 0.42,0.84,1.68 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรีล (มม.) | 145 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง (มม.) | 9.3 |
| เชือกลวดความหนาแน่น (m) | 27 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก (มม.) | 230 |
| ความกว้างของวงเบรก (มม.) | 50 |
| ปั๊มน้ำ | |
| ประเภทปั๊ม | สูบเดี่ยวแนวนอนทำหน้าที่ดับเบิล |
| การกำจัดสูงสุด (มอเตอร์) (L / นาที) | 95 (77) |
| แรงดันสูงสุดที่อนุญาต (Mpa) | 1.2 |
| แรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.7 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 80 |
| ลูกสูบจังหวะ (มม.) | 100 |
| ปั้มน้ำมัน | |
| ประเภทปั้มน้ำมัน | YBC -20/125 |
| ความดันที่กำหนด (Mpa) | 12.5 |
| อัตราการไหล (มล. / r) | 20 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 800-2500 |
| เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ZS 1100 |
| กำลังไฟ (KW) | 16.2 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 2200 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 12.5 |
| ประเภทมอเตอร์ | Y160 - 4 |
| กำลังไฟ (KW) | 11 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 1460 |

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208