|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | อุปกรณ์เจาะแกนหรือโรตารี่ |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซลหรือไฟฟ้า | การใช้งาน: | ถ่านหินหรือน้ำดี |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220v | เพาเวอร์ (W): | 16.2kw |
| น้ำหนัก: | 580kg | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะทดสอบดินเครื่องตรวจสอบดิน,soil investigation machine |
||
รถพ่วงเทรลเลอร์ที่ติดตั้งเครื่องทดสอบการเจาะดินด้วยโครงสร้างที่เบา
รายละเอียดสินค้า:
แท่นขุดเจาะน้ำดี 150m การทดสอบการเจาะแท่นขุดเจาะเพื่อขายเป็นชนิดของสว่านพกพาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มันเหมาะสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำการสำรวจทางธรณีวิทยาการขุดเจาะแกนทางธรณีวิทยาหลุมอัดฉีดขนาดเล็กหลุมระเบิดของรถไฟอนุรักษ์น้ำสะพานรากฐานเขื่อนและอาคารอื่น ๆ ตามชั้นที่แตกต่างกันมันเจาะโดยการเลือกเพชรภาพยนตร์คอมโพสิตและโลหะผสม
พารามิเตอร์สินค้า:
| แท่นขุดเจาะ | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ (มม.) | 75,91,110,130,150,300 |
| เจาะลึก (m) | 200,150,100,70,50,30 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ (มม.) | 42,50 |
| มุมการเจาะ (°) | 90 ~ 75 |
| ขนาดอุปกรณ์ (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (มม.) |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ (ยกเว้นเครื่องยนต์) | 580 |
| อุปกรณ์โทรศัพท์ | |
| ย้ายความยาว | 350mm |
| ออกจากระยะทาง | 300mm |
| Gyrator | |
| ความเร็วแกน (สี่เกียร์) (รอบ / นาที) | 115,230,505,1010 |
| แกนหมุน (มม.) | 450 |
| แกนไม่มีโหลดยกความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (m / s) | 0.05 |
| แกนไม่โหลดลดลงความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด (m / s) | 0.067 |
| แรงดันป้อนสูงสุดแกนหมุน (KN) | 15 |
| แรงยกสูงสุดแกนหมุน (KN) | 25 |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุดของแกนหมุน (KN • m) | 1.5 |
| ประกอบเครื่องกว้าน | |
| กว้านแรงยกสูงสุด (เชือกเดียว) | 20 |
| ความเร็วม้วน (รอบ / นาที) | 20,39,85,170 |
| ความเร็วรอบวงล้อ (m / s) | 0.172, 0.345, 0.738, 1.476 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรีล (มม.) | 140 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง (มม.) | 9.3 |
| เชือกลวดความหนาแน่น (m) | 40 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก (มม.) | 278 |
| ความกว้างของวงเบรก (มม.) | 50 |
| ปั๊มน้ำ | |
| ประเภทปั๊ม | สูบเดี่ยวแนวนอนทำหน้าที่ดับเบิล |
| การกำจัดสูงสุด (มอเตอร์) (L / นาที) | 95 (77) |
| แรงดันสูงสุดที่อนุญาต (Mpa) | 1.2 |
| แรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.7 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 80 |
| ลูกสูบจังหวะ (มม.) | 100 |
| ปั้มน้ำมัน | |
| ประเภทปั้มน้ำมัน | YBC-20/125 |
| ความดันที่กำหนด (Mpa) | 12.5 |
| อัตราการไหล (มล. / r) | 20 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 800-2500 |
| เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | 1110 |
| กำลังไฟ (KW) | 16.2 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 2200 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 12.5 |
| ประเภทมอเตอร์ | Y160M - 4 |
| กำลังไฟ (KW) | 11 |
| ความเร็วจัดอันดับ (รอบ / นาที) | 1460 |

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208