|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | แท่นขุดเจาะ |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | แรงดันไฟฟ้า: | 220 / 380V |
| เพาเวอร์ (W): | 150kw | ขนาด (L * W H *): | 2 * 2 * 1.5 เมตร |
| น้ำหนัก: | 1600 กก. | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะทดสอบดินเครื่องตรวจสอบดิน,soil investigation machine |
||
เครื่องจักรทดสอบอุปกรณ์ขุดเจาะดินเพื่อการสำรวจแร่
รายละเอียดสินค้า:
1. ความเร็วหลายระดับในการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับ
2. จังหวะแกนยาว, ประสิทธิภาพการขุดเจาะที่สูงขึ้น
3. การเลื่อนถอยหลังแบบเฟรมง่ายต่อการเชื่อมต่อและแทนที่เครื่องมือเจาะ
4. ของแข็งที่สร้างขึ้นที่มีคุณภาพสูง, ความอดทนนาน
พารามิเตอร์สินค้า:
| ความจุการขุดเจาะ (m) | 73 คัน | 100 |
| 60 ก้าน | 200 | |
| 50 ก้าน | 380 | |
| 42 ก้าน | 530 | |
ความเร็วแกน (รอบ / นาที) | ข้างหน้า | 65; 114; 180; 248; 310; 538; 849; 1172 |
| ย้อนกลับ | 51; 242 | |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 2760 | |
| จัดมุมใหม่ | 0-90 ° | |
| แรงดึงแกนสูงสุด (KN) | 60 | |
| จังหวะแกน (มม.) | 600 | |
| รอกยกชีวิตสูงสุดด้วยเชือกเดียว (KN) | 30 | |
| แกนเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) | 76 | |
| ปั้มน้ำมัน | SCB32 / 12 | |
| หน่วยพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า | Y180L-4,22Kw |
| เครื่องยนต์ดีเซล | 395K2,19.85Kw | |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนหมุน (มม.) | 2150 × 900 × 1690 | |
| น้ำหนักตัวสว่าน (ไม่รวมกำลัง) (กก.) | 950 | |

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208