|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | แท่งเจาะหิน | มาตรฐาน: | ISO |
---|---|---|---|
ลักษณะการทำงาน: | ประเภทด้าย | ||
เน้น: | mining drill rods,tapered drill rod |
ขนาด | นามหมายน้ําหนัก (lb/kg) | ความยาว (ft/m) | OD (in/mm) | ความหนาของผนังท่อ (in/mm) | OD การหนา (ใน/มม) | เกรด | ขั้นต่ํา รังสีโค้ง (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56.2 25.5 | 10 3 | 1.968 50.8 | 0.256 6.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79.4 36 | 10 3 | 2.375 6032 | 0.295 7.5 | 2.657 67.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101.4 46 | 10 3 | 2.875 ครับ 7302 | 0.315 8.0 | 3.15∙ 80 | R780 | 65 |
3 1/2 | 89 220.4 100 | 15. 4.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394 9.99 | 3.62 ครับ | R780 | 75 |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208