|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | ST-300 | เจาะลึก: | 100/250 / 300M |
|---|---|---|---|
| เจาะ DiameteR: | 75/150 / 200 บาท / 300 มม | ชื่อแบรนด์: | water well drilling machine |
| เส้นรอบวงหลุมท้าย: | 75mm | เครื่องยนต์ดีเซล: | 16.2W |
| เน้น: | อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำ,เครื่องเจาะน้ำไฮดรอลิค |
||
เครื่องเจาะน้ำแบบไฮดรอลิคพร้อมแท่นติดตั้ง
รายละเอียดคำอธิบาย
1. แท่นขุดเจาะ ST-300is มีกลไกการเดินแบบล้อเลื่อนและกระบอกสูบกระบอกสูบไฮดรอลิคช่วยให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและปรับระดับของแท่นขุดเจาะ
2. มีกลไกป้อนกระดาษไฮดรอลิกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเจาะ
3. สามารถใช้เครื่องเจาะรูที่มีลูกบอลอยู่บนกลไกการหนีบกระดาษชนิดการ์ดแทนการจับยึดได้โดยไม่ต้องใช้แถบหยุดทำงานมีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายและปลอดภัย
4 กับเครื่องวัดความดันรูแสดงความดันและง่ายต่อการเข้าใจสถานการณ์ภายในหลุม
5 ขึ้น, ลงหอสำหรับการดำเนินงานไฮดรอลิสะดวกและเชื่อถือได้
6. เริ่มใช้ไฟฟ้าดีเซลลดความเข้มแรงงาน
พารามิเตอร์
| ความสามารถในการขุดเจาะ | เจาะลึก | ม. | 100/250/300/600 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ | มิลลิเมตร | 75/150/200/300 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเปิด | มิลลิเมตร | 300 | |
| เส้นรอบวงหลุมท้าย | มิลลิเมตร | 75 | |
| แท่งเจาะ | มิลลิเมตร | Φ60 | |
| มุมการเจาะ | 90 ° -65 ° | ||
| แกนหมุน | ความเร็วในการหมุนแกน | รอบ / นาที | 30-1050 |
| ความเร็วย้อนกลับแกน | รอบ / นาที | 45-212 | |
| จังหวะแกนหมุน | มิลลิเมตร | 600 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกน | มิลลิเมตร | 96 | |
| กำลังยกของแกนหมุน | KN | 30 | |
| ชัก | ความเร็วในการยกสายเดี่ยว | เมตร / นาที | 0.5-1.9 |
| กอดความกว้างของสายไฟ | มิลลิเมตร | 90 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางไฟต่ำ | มิลลิเมตร | 12.5 | |
| กำลังยกยกสายเดี่ยว | KN | 30 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | มิลลิเมตร | 305 | |
| วัดปริมาตรลูกบาศก์ | ม. | 30 | |
| ปั้มน้ำมัน | การเคลื่อนย้ายด้านหน้าความดัน | 63mL / r 20 Mpa | |
| เบื้องหลังแรงดัน | 25 มล. / ตร.ม. | ||
| กำลังขุดเจาะอุปกรณ์ | เครื่องยนต์ดีเซล | กิโลวัตต์ | 60 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 22 | |
| ปั๊มโคลน | อัตราการไหล | ลิตร / นาที | 250 |
| แรงกดดันจากงาน | Mpa | 7 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำ | มิลลิเมตร | 75 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน้ำ | มิลลิเมตร | 50 | |
| อำนาจ | เครื่องยนต์ดีเซล | KW | 60 |
| เครื่องยนต์ | KW | Y180L-4 22 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักล้อ | T | 3.5 | |
| จานล้อความยาว | ม. | 2.6 | |
| ความกว้างแผ่นล้อ | ม. | 2 | |
| ความสูงของจานล้อ | ม. | 0.6 |

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208