|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็วแกน: | 142/285 / 570R / นาที | จังหวะแกนหมุน: | 450mm |
|---|---|---|---|
| เจาะลึก: | 200M | แม็กซ์ เปิด hloe ลำกล้อง: | 110mm |
| เครื่องยนต์ Diesle: | 12.1KW | มอเตอร์ไฟฟ้า: | จาก 7.5 kw |
| เน้น: | อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำ,เครื่องเจาะน้ำไฮดรอลิค |
||
เครื่องเจาะรูแบบเจาะรู Bore Hole แบบหมุนเวียน 200 เมตรโรตารี่ ST200 สำหรับเจาะสำรวจ
คุณสมบัติของเครื่องเจาะน้ำ ST200 แบบเจาะรู
มีการติดตั้งวงเล็บยึดไว้ในตู้เพื่อสร้างโครงสร้างรองรับล้อคู่ที่ทนทานต่อแรงกระแทก
ข กล่องแนวตั้งจะถูกกำหนดโดยแบริ่งสี่ชุดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องโรตารี่มีความแข็งแรงพอที่จะเอาชนะชั้นกรวดและสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนอื่น ๆ
ค เครื่องเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสิทธิบัตรแห่งชาติ --- คลัทช์เรียวด้วย charactristics ของ troque การส่งผ่านที่แข็งแกร่งใช้งานง่ายและการบำรุงรักษาฟรี
d 53 x 59 เจาะรูนำมาใช้ความแข็งแกร่งสูงและแรงบิดจัดส่งที่แข็งแกร่ง
การใช้งานเครื่องเจาะน้ำแบบ ST200
อุปกรณ์ขุดเจาะแบบ ST-200 ใช้เป็นหลักในการสำรวจและสำรวจทางธรณีวิทยาทั่วไปสำรวจถนนการสำรวจรากฐาน buliding สูงชนิดของหลุมในโครงสร้างคอนกรีตเขื่อนแม่น้ำหลุมกรู subgrade การขุดเจาะและ driect grouting, civil wells และ earth temperature air conditioner ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ เครื่องเจาะน้ำ ST200
| เจาะลึก | ม. | 100 | 250 | 300 | 600 | |||||
| เจาะ DI | มิลลิเมตร | 300 | 200 | 150 | 75 | |||||
| เปิดรู DI | มิลลิเมตร | 300 | ||||||||
| หลุมท้าย DI | มิลลิเมตร | 75 | ||||||||
| แท่งเจาะ | มิลลิเมตร | Φ60 | ||||||||
| มุมการเจาะ | 90 ° -65 ° | |||||||||
| Rotary Spindle | ||||||||||
| ความเร็วในการหมุนแกน | รอบ / นาที | 30-1050 | ||||||||
| ความเร็วย้อนกลับแกน | รอบ / นาที | 29-137 | ||||||||
| จังหวะแกนหมุน | มิลลิเมตร | 560 | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกน | มิลลิเมตร | 96 | ||||||||
| กำลังยกของแกนหมุน | KN | 60 | ||||||||
| กว้านหลัก (ไดรฟ์ระบบไฮดรอลิก) | ||||||||||
| ความเร็วในการยกสายเดี่ยว | เมตร / นาที | 0-45 | ||||||||
| กอดความกว้างของสายไฟ | มิลลิเมตร | 90 | ||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางไฟต่ำ | มิลลิเมตร | 14 | ||||||||
| กำลังยกยกสายเดี่ยว | KN | 40 | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มิลลิเมตร | 200 | ||||||||
| ลูกบาศก์เมตรวัด | ม. | 30 | ||||||||
| เกียร์ปั้มน้ำมัน | ||||||||||
| ปั๊มเกียร์แบบสองส่วน CBF-F63 / 25 | ||||||||||
| แรงดัน / แรงดันด้านหน้า | 63mL / r 20 Mpa | |||||||||
| เบื้องหลังแรงดัน / แรงดัน | 25 มล. / ตร.ม. | |||||||||
| แท่นขุดเจาะ Power | ||||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | แรงม้า | R4105ZD 76HP | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | KW | Y180L-4 22KW | ||||||||

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208