|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ไฮดรอลิก crawler drilling rig | สี: | สีแดงเหลือง |
|---|---|---|---|
| ลักษณะการทำงาน: | ประสิทธิภาพในการกลั่นสูง | การใช้งาน: | น้ำกัน |
| ใบสมัคร: | การสุ่มตัวอย่างดิน | ประเภทไฟฟ้า: | ดีเซล |
| เน้น: | ไฮดรอลิก crawler drilling machine,ติดตามติดตั้งเครื่องเจาะ |
||
เครื่องเจาะแนวนอนแบบสมรรถนะสูง Rig / Portable Well Wigs Drilling Rigs
คุณสมบัติ:
อุปกรณ์ขุดเจาะแบบโรตารี่
1. ใช้งานง่าย
2 น้ำหนักเบาที่จะย้าย
3. ราคาที่สมเหตุสมผล
4. บริการที่ดี
| แท่นขุดเจาะ XY-3C | พารามิเตอร์รูเครื่อง | ||||
| เจาะรูลึก | 530m | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 75-530mm | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 300mm | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมสุดท้าย | 75mm | ||||
| ท่อ | F60 | ||||
| ความลาดชันของ Borehole | 90 ° --65 ° | ||||
| เพลาแนวตั้ง | |||||
| ความเร็วในการหมุนเพลาแนวตั้ง | 32-1057r / นาที | ||||
| ความเร็วในการกลับแนวตั้ง | 29-137r / นาที | ||||
| จังหวะแนวตั้ง | 600mm | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในแนวตั้ง | 96mm | ||||
| ความสามารถในการยกเพลาแบบแนวตั้ง | 60KN | ||||
| ขดลวด Primeary | |||||
| ความเร็วขดลวดเดี่ยว | 0.5-1.9m / s | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกลวด | 12.5mm | ||||
| ความสามารถยกเชือกเดียว | 30KN | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง | 300mm | ||||
| กำลังการผลิตดรัม | 65m | ||||
| ปั๊มโคลน (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| แนวนอนสามเท่า BW-250 ชนิดของปั๊ม mub BW-250 ปั๊มโคลน | |||||
| การกำจัด | 250L / นาที | ||||
| แรงกดดันในการทำงาน | 80kgcm2 | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อขาเข้า | 76 มม | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งออก | 51mm | ||||
| ปั๊มเกียร์ | |||||
| ปั้มน้ำมันเกียร์ดูเพล็กซ์ | CBF-F63 / 25 | ||||
| ก่อนที่ความดันการจราจร | 63L / นาที 20Mpa | ||||
| หลังจากความดันการจราจร | 25L / นาที 20Mpa | ||||
| กำลังขุดเจาะอุปกรณ์ | |||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | YN27 / 39kw / 2400rpm | ||||
| เครื่องยนต์ | Y180L-4 / 22Kw | ||||
| น้ำหนักและขนาด | |||||
| น้ำหนักแท่นชั่ง | 3600kg | ||||
| Overrall diamensions | 3500 * 1900 * 2600mm | ||||
เจาะน้ำเจาะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำหนักเบาและเป็นอาหารโดยไฮดรอลิ เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างเช่นการสำรวจทางรถไฟทางหลวงท่าเรือสะพานพลังงานน้ำอุโมงค์น้ำบาดาลการสำรวจทางธรณีวิทยาทางวิศวกรรมความสามารถในการเจาะรูขนาดใหญ่และการขุดเจาะหลักของเพชรขนาดเล็ก

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208