|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ไฮดรอลิกอเนกประสงค์ | ประเภทไฟฟ้า: | ดีเซล |
|---|---|---|---|
| เพาเวอร์ (W): | 15KW | สี: | สีแดงเหลือง |
| การใช้งาน: | น้ำกัน | ใบสมัคร: | การสุ่มตัวอย่างดิน |
| ความลาดชันของ Borehole: | 90 ~ 75 ° | ||
| เน้น: | ไฮดรอลิก crawler drilling จักรแทร็กติดตั้งสว่าน rig,track mounted drill rig |
||
การขุดเจาะไฮดรอลิกสมรรถนะสูง Rig / ความลึก 100 เมตรเจาะรูเจาะน้ำขนาดเล็ก
คุณสมบัติหลัก:
1) แผงควบคุมจากส่วนกลางทำให้การทำงานสามารถทำได้โดยคนคนเดียวเท่านั้น
2) ความลึกในการขุดเจาะ 100 เมตรเป็นไปตามโครงการตัวอย่างน้ำและหลุมฝังกลบตามปกติ
3) โครงสร้างสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้หลากหลายเช่นตัวรวบรวมข้อมูลรถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุก
4) หอเจาะไฮโดรลิคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5) ขายึดไฮดรอลิคสี่ขาช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน
การประยุกต์ใช้:
เครื่องเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางหมุนของรูผ่านสามารถใช้สำหรับการขุดเจาะหลัก แต่ยังเหมาะสำหรับวิศวกรรมธรณีวิทยาอุทกวิทยาและน้ำบาดาลวิศวกรรมการก่อสร้างและการขุดเจาะอื่น ๆ
| ข้อกำหนดทางเทคนิคของ XY-1Rig | |||||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ปั๊ม | ||||
| ความลึกของการเจาะ (m) | 100m | ชนิด | ปั๊มเกียร์ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 110mm | แบบ | YBC-12/80 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสุดท้าย | 75mm | แรงดันสูงสุด | 8Mpa | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | 42-50mm | ไหล | 8ml / R | ||
| ความลาดชันของ Borehole | 90 ° - 75 ° | ความเร็วสูงสุด | 1500R / นาที | ||
| ขนาดแท่นวาง | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||||
| (L × B × H) | |||||
| น้ำหนักแท่นยก (ยกเว้นเครื่องกำลัง | 500kg | มอเตอร์และดีเซล | |||
| ) | |||||
| Gyrator | ชนิด | ZSⅡ00 | |||
| ความเร็วแนวตั้ง | 142,285,570r / นาที | กำลังไฟสูงสุด | 11KW | ||
| จังหวะแนวตั้ง | 450mm | ความเร็วสูงสุด | 2200R / นาที | ||
| โหลดแนวตั้งขึ้นความเร็วสูงสุด | 3m / นาที | มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| โหลดแนวตั้งลงความเร็วสูงสุด | 4m / นาที | ชนิด | Y160M-4 | ||
| แรงดึงแนวตั้งสูงสุด | 15KN | กำลังไฟสูงสุด | 11KW | ||
| แรงยกแนวตั้งสูงสุด | 25KN | ความเร็วสูงสุด | 1460r / นาที | ||
| ปั๊ม | |||||
| รอก | ชนิด | แนวระนาบเดียวสูบเดี่ยว | |||
| ความสามารถในการยกสูงสุด (ความเร็วของเชือกเดียว) | 10KN | การเคลื่อนที่สูงสุด | 99 (77) ลิตร / นาที | ||
| ความเร็วรีล | 55,110,220r / นาที | ความดันสูงสุดที่อนุญาต | 1.2Mpa | ||
| หมุนอุปกรณ์ต่อพ่วง | 0.42,0..84,1.68m / s | ความกดดันจากการทำงาน | 0.7Mpa | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | 145mm | จำนวนจังหวะ | 120 (96) นาที | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | 9.3mm | Liner diameter | 80mm | ||
| ความจุของเชือก | 27m | จังหวะลูกสูบ | 100mm | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรค | 230mm | ||||
| ความกว้างของประตู | 50mm | ||||

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208