|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | อุปกรณ์ขุดเจาะแบบพกพา | ประเภทไฟฟ้า: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| เจาะลึก: | 300m | แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V |
| เจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 75-300mm | เจาะลึก: | 100-600M |
| การใช้งาน: | เจาะน้ำได้ดี | แท่งเจาะ: | 60m |
| เน้น: | เจาะหลุมเจาะหลุมเจาะอุปกรณ์เจาะหลุมเจาะ,water borehole drilling equipment |
||
ลักษณะ:
1. น้ำหนักเบาและง่ายต่อการโยกย้าย
2. การใช้กว้านลากผ่านนี้จะเอาชนะความผิดพลาดของสาย intertwine โดยพลการและรวดเร็วใส่ออกจากกว้านวางใน lengthways.
3. การส่งผ่านสายพานใช้สำหรับระดับความเร็วสูงเพื่อให้เครื่องเจาะมีความนุ่มนวลในการก่อตัวไม่เรียบและลดความเสียหายของชิ้นส่วนและความล้มเหลวเชิงกลอื่น ๆ
4. ในรูแกนขนาดใหญ่
5. ด้วยช่วงความเร็วที่กว้างและมีขนาดใหญ่ในความเร็วต่ำเหมาะสำหรับงานวิศวกรรมทางธรณีวิทยาใต้ดินและการสำรวจน้ำ
6. แท่นวางมีเสถียรภาพในการขนย้ายและยึดมั่นในตำแหน่ง
7. เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 22Kw ที่คุณเลือก
| เจาะลึก | ม. | 100 | 250 | 300 | 600 | |||||
| เจาะ DI | มิลลิเมตร | 300 | 200 | 150 | 75 | |||||
| เปิดรู DI | มิลลิเมตร | 300 | ||||||||
| หลุมท้าย DI | มิลลิเมตร | 75 | ||||||||
| แท่งเจาะ | มิลลิเมตร | Φ60 | ||||||||
| มุมการเจาะ | 90 ° -65 ° | |||||||||
| Rotary Spindle | ||||||||||
| ความเร็วในการหมุนแกน | รอบ / นาที | 30-1050 | ||||||||
| ความเร็วย้อนกลับแกน | รอบ / นาที | 29-137 | ||||||||
| จังหวะแกนหมุน | มิลลิเมตร | 560 | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกน | มิลลิเมตร | 96 | ||||||||
| กำลังยกของแกนหมุน | KN | 60 | ||||||||
| กว้านหลัก (ไดรฟ์ระบบไฮดรอลิก) | ||||||||||
| ความเร็วในการยกสายเดี่ยว | เมตร / นาที | 0-45 | ||||||||
| กอดความกว้างของสายไฟ | มิลลิเมตร | 90 | ||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางไฟต่ำ | มิลลิเมตร | 14 | ||||||||
| กำลังยกยกสายเดี่ยว | KN | 40 | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มิลลิเมตร | 200 | ||||||||
| ลูกบาศก์เมตรวัด | ม. | 30 | ||||||||
| เกียร์ปั้มน้ำมัน | ||||||||||
| ปั๊มเกียร์แบบสองส่วน CBF-F63 / 25 | ||||||||||
| แรงดัน / แรงดันด้านหน้า | 63mL / r 20 Mpa | |||||||||
| เบื้องหลังแรงดัน / แรงดัน | 25 มล. / ตร.ม. | |||||||||
| แท่นขุดเจาะ Power | ||||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | แรงม้า | R4105ZD 76HP | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | KW | Y180L-4 22KW | ||||||||

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208