|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำเคลื่อนที่ | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
สี: | ลูกค้าต้องการ | สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
การใช้งาน: | บ่อน้ำ, แกน, การทดสอบดิน, การก่อสร้าง | โวลเตชั่น: | 220V/380V |
สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | แนวนอน drilling แท่นขุดเจาะแนวนอนน้ำ well drilling,horizontal water well drilling |
ข้อมูลพื้นฐาน |
รายละเอียด | มูลค่า | เครื่องหมุน | รายละเอียด | มูลค่า | ||||||
กว้างรู (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | อัตราการหมุน ((r/นาที) | 115 230 505 1010 | |||
ความลึกในการเจาะ (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | ความยาวของแกนแนวตั้ง ((มม) | 450 | |||
กว้างของไม้เจาะ ((มม) | 60 50 42 | ความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด (m/s) | 0.05 | ||||||||
มุมการเจาะ | 90° ∼ 75° | ความเร็วการเคลื่อนไหวลง ((m/s) | 0.067 | ||||||||
น้ําหนัก ((kg) | 525 | พลังการให้อาหารสูงสุดทางด้านล่าง ((KN) | 15 | ||||||||
ขนาดรวม ((มม) | 1433*697*1273 | พลังยกสูงสุดของแนวตั้ง (KN) | 25 | ||||||||
สะพาย | พลังยก ((kN) | 15 | ปั๊มน้ํามัน | รุ่น | ปั๊มน้ํามันเกียร์ | ||||||
ความเร็วของม้วน (ชั้นที่สอง) m/s | 0.166 0.331 0.733 1465 | ความเร็วนาม (r/min) | 2000 | ||||||||
ความดันชื่อ (MPa) | 12.5 | ||||||||||
ความเร็วของกลอง (r/min) | 19 38 84 168 | ขนของ (L/r) | 20 | ||||||||
กว้างของกลอง (mm) | 140 | เครื่องพลังงาน | รุ่น | มอเตอร์ | เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||
กว้างของสาย (mm) | 9.3 | พลังงาน ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
ความจุของสายเหล็ก (ม.) | 35 | ความเร็ว ((r/นาที) | 1460 | 2200 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208