|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มอเตอร์ปั๊มโคลน: | BW 160 ปั๊มดิน | การใช้งาน: | การเจาะ / น้ำใสเย็น |
---|---|---|---|
สี: | ไม่จําเป็น | ประเภท: | แนวนอน |
โครงสร้าง: | ลูกสูบปั๊ม | น้ํามัน: | ไดเซล |
ความดัน: | ความดันสูง | น้ําหนัก: | 300กก |
เน้น: | ปั๊มน้ำโคลนดีปั๊มลูกสูบหมุนเวียน,reciprocating mud pump |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
มอเตอร์ปั๊มโคลน | ปั๊มโคลน BW 160 |
การใช้งาน | การเจาะ / น้ำเย็นและใส |
สี | ตัวเลือก |
ประเภท | แนวนอน |
โครงสร้าง | ปั๊มลูกสูบ |
เชื้อเพลิง | ดีเซล |
แรงดัน | แรงดันสูง |
น้ำหนัก | 300 กก. |
ปั๊มโคลน BW-160 เป็นปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบแบบแนวนอนสามสูบแบบเดี่ยว ทำหน้าที่เป็นหลักในการจ่ายของเหลวสำหรับล้างไปยังบ่อน้ำเจาะในการเจาะหินฐานรากหรือการเจาะสำรวจของวิศวกรรม เปลือกของมันคือ A-alloy ทำให้มีน้ำหนักเบา ปั๊มมีสองความเร็วและใช้งานง่าย
เลขที่ | ชื่อ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
---|---|---|
1 | รุ่น | BW-160 |
2 | จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 95 มม. |
4 | ระยะชักลูกสูบ | 85 มม. |
5 | ความถี่ | 165 ครั้ง/นาที |
6 | การไหลตามทฤษฎี | 160 ลิตร/นาที |
7 | แรงดันพิกัด | 1.3Mpa |
8 | ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร | 88% |
9 | ความเร็วล้อสายพาน | 951 รอบต่อนาที |
10 | กำลังไฟ | 5.5kw/8HP |
11 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในทางเข้า | 42 มม. |
12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในทางออก | 32 มม. |
13 | น้ำหนัก (รวมกำลังไฟ) | 200 กก. |
14 | ขนาด | L1110xW725xH965mm |
การส่งผ่านแบบแปรผันหลายความเร็ว ประหยัดพลังงาน โครงสร้างกะทัดรัด น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง ความทนทาน การทำงานที่ปลอดภัย การบำรุงรักษาที่สะดวก และต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ ปั๊มชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ:
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมธรณีวิทยา ถ่านหิน การก่อสร้าง โลหะวิทยา เคมี รถไฟ การอนุรักษ์น้ำ ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208