|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | PDC Drill Bits | ชนิดของเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
---|---|---|---|
ใช้: | การทำเหมืองถ่านหิน | ใบสมัคร: | การก่อสร้างมูลนิธิ |
สี: | สีฟ้าหรือสีทองสีแดง | วัสดุ: | คาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์ |
เน้น: | เจาะรูบิตด์,สว่านเจาะหินแข็ง |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อ | เครื่องเจาะ PDC |
ประเภทเครื่อง | เครื่องมือเจาะ |
การใช้ | การเหมืองหิน |
การใช้งาน | การสร้างรากฐาน |
สี | น้ําเงิน ทองแดง |
วัสดุ | คาร์ไบด์, วอล์ฟกรัมต์ คาร์ไบด์ |
3 ใบ PDC กล่องสามปีก PDC บริดบิต / PDC บริดบิตลาก / PDC บริดบิตที่ไม่เป็นแกนสําหรับการเจาะหินทราย
บิตหน้าเต็ม PDC ให้อัตราการเจาะแพร่ที่ดีและอายุการใช้งานยาวนานในรูปแบบหินต่าง ๆ บิตเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการทําเหมืองแร่, วิศวกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมน้ํามัน
การปรับแต่งที่มีอยู่ประกอบด้วย Three Wings, Four Wings และ Five Wings PDC Non-Coring Bits
กว้างเจาะ | จํานวนใบมีด | ขนาดเครื่องตัด | เลขของจมน้ํา | บิตสล็อต | ขนาด Pin |
---|---|---|---|---|---|
5-5/8" (143 มม.) | 3 | 1308 | 3 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
5-5/8" (143 มม.) | 5 | 1308 | 5 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
6 นิ้ว (152 มม.) | 4 | 1308 | 4 | 4"*1.5" | 3-1/2 นิ้ว |
6 นิ้ว (152 มม.) | 5 | 1308 | 5 | 4"*1.5" | 3-1/2 นิ้ว |
8-1/2" (216 มม.) | 4 | 1308 | 4 | 5"*2" | 4-1/2 นิ้ว |
8-1/2" (216 มม.) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2 นิ้ว |
8-1/2" (216 มม.) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2 นิ้ว |
9-1/2" (241 มม.) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2 นิ้ว |
9-1/2" (241 มม.) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2 นิ้ว |
ขนาด 12-1/4 นิ้ว (311 มม.) | 5 | 1308 | 5 | 6"*2" | 6-5/8" |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208