|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เจาะน้ำได้ดี | ชนิดของเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ขุดเจาะได้ดี | ใบสมัคร: | High Level Deep Well |
| สี: | สีฟ้าหรือสีทองสีแดง | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| เน้น: | pdc ลากบิต,บิตเจาะหินแข็ง |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | เครื่องเจาะบ่อน้ํา |
| ประเภทเครื่อง | เครื่องมือเจาะ |
| การใช้ | การเจาะบ่อน้ํา |
| การใช้งาน | ระดับสูง หัวหินลึก |
| สี | สีฟ้าหรือสีทองแดง |
| วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
| IADC | WOB ((kN/mm) | RPM ((r/นาที) | การจัดทําการสมัคร |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-08 | 150-80 | นุ่มมาก |
| 126 127 | 0.35-09 | 150-70 | นุ่ม |
| 136 137 | 0.35-10 | 120-60 | นุ่มถึงนุ่มปานกลาง |
| 216 217 | 0.4-10 | 100-60 | กลาง |
| 246 247 | 0.4-10 | 80-50 | ความแข็งปานกลาง |
| 417 437 447 | 0.35-09 | 150-70 | นุ่มมาก |
| 517 527 | 0.35-10 | 140-60 | นุ่ม |
| 537 547 | 0.45-10 | 120-50 | นุ่มถึงปานกลาง |
| 617 627 | 0.45-11 | 90-50 | ความแข็งปานกลาง |
| 637 | 0.52-12 | 80-40 | ยาก |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208