|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | สามบิตกรวย | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | เจาะดี | วัสดุ:: | วัสดุเพชร |
| แอปพลิเคชัน: | การสำรวจทางธรณีวิทยา | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ, อุปกรณ์เจาะ, เครื่องมือเจาะ |
| ขนาด: | 75-300มม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | PDC Diamond bit บิตเจาะบ่อน้ำ |
| เน้น: | เจาะรูบิตด์,สว่านเจาะหินแข็ง |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | สามบิตคอน |
| ประเภทเครื่อง | เครื่องมือเจาะ |
| การใช้ | การเจาะบ่อน้ํา |
| วัสดุ | วัสดุเพชร |
| การใช้งาน | การสํารวจทางธรณีวิทยา |
| ประเภทเครื่อง | เครื่องมือเจาะ เครื่องมือเจาะ เครื่องมือเจาะ |
| ขนาด | 75-300 มม. |
| ชื่อสินค้า | PDC ทองเหลือง bit ทองเหลือง bit การเจาะบ่อน้ํา |
บิทเจาะบ่อน้ํา บิทเจาะบ่อน้ํามัน ซึ่งบางคนอาจเรียกอีกว่า บิทรูลเลอร์คอน หรือบิทรูสามคอน มีสามคอนแต่ละโคนสามารถหมุนเป็นส่วนตัวเมื่อเชือกเจาะหมุนร่างกายของ bit. คอนมีเลเยอร์ม้วนติดตั้งในเวลาการประกอบ. บิตตัดม้วนสามารถนําไปใช้ในการเจาะรูปแบบใด ๆ หากเลือกเครื่องตัด, หมุนและช่องเจาะที่เหมาะสม
| กว้างของรายละเอียด ((mm) | ขนาด | การตัดปีก | หลุมน้ํา | การตัดเส้น | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | ล็อคสแควร์เทป |
| 60 | 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | |
| 65 | 65 | 115 | 2 | 3 | 4-5 | 6-8 | |
| 75 | 75 | 125 | 2 | 3-4 | 4 - 6 | 6-10 | |
| 78 | 78 | 128 | 2 | 3-4 | 4 - 6 | 6-10 | |
| 85 | 85 | 128 | 2 | 3-4 | 4 - 6 | 8-12 | |
| 94 | 94 | 128 | 2 | 3-4 | 4-8 | 8-12 | |
| 113 | 113 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 | |
| 133 | 133 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208