|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | แท่นขุดเจาะขนาด 1 ตัน | กำลังการผลิต (โหลด):: | 1 - 10 ตัน |
---|---|---|---|
ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ความจุเครื่องยนต์: | 4 - 6L | แท็กซี่: | สิ่งที่ส่งมา |
ใบสมัคร: | ฟาร์มการทำเหมืองแร่ขนส่ง | ขนาด (มม.):: | 5000X2100X2400mm |
ขนาดรถ: | ไม่จำเป็น | ||
เน้น: | แทร็คมินิรถเทรลเลอร์,รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | รถดัมพ์ตีนตะขาบ 1 ตัน |
ความจุ (น้ำหนักบรรทุก) | 1 - 10 ตัน |
ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ความจุเครื่องยนต์ | 4 - 6 ลิตร |
ห้องโดยสาร | ปิด |
การใช้งาน | ฟาร์ม, การทำเหมือง, การขนส่ง |
ขนาด (มม.) | 5000X2100X2400 มม. |
ขนาดรถ | ตัวเลือก |
รถดัมพ์ตีนตะขาบเป็นรถตีนตะขาบพิเศษอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นหลักในการเกษตร การสกัดแร่ การอนุรักษ์น้ำ และโครงการขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางอื่นๆ สำหรับงานเคลื่อนย้ายดิน หิน ถ่านหิน และวัสดุอื่นๆ รถเหล่านี้แบ่งตามพิกัดความจุเป็นรุ่นตีนตะขาบเบาและรุ่นตีนตะขาบสำหรับงานหนัก
พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
น้ำหนักใช้งาน | กก. | 1.5T-16T |
น้ำหนักบรรทุกพิกัด | กก. | 1T-10T |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | YUCHAI | |
กำลังเครื่องยนต์ | 90KW | |
ความยาวกล่องบรรทุก | มม. | 3000 |
ความกว้างกล่องบรรทุก | มม. | 2100 |
ความสูงกล่องบรรทุก | มม. | 800 |
ความกว้างของราง | มม. | 400 |
ความยาวของราง | มม. | 2300 |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 400 |
แรงดันระบบ | Mpa | 30 |
Max. Flux | ลิตร/นาที | 2X180 |
ความเร็ว | กม./ชม. | 8 |
ความยาวรถดัมพ์ | มม. | 5000 |
ความกว้างรถดัมพ์ | มม. | 2100 |
ความสูงรถดัมพ์ | มม. | 2400 |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208