|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | บิตเจาะหินแข็ง | ชนิด: | สว่านหิน |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การทำเหมืองแร่, เหมืองถ่านหิน, การทำเหมืองแร่ทองคำ | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
ร่างกายของบิต: | ตัวถังเหล็ก | ชนิดของเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ |
วัสดุ: | เหล็กแมงกานีสสูง | ||
เน้น: | เจาะรูบิตด์,สว่านเจาะหินแข็ง |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อ | เครื่องเจาะหินแข็ง |
ประเภท | หิน บีทเจาะ |
การใช้งาน | การทําเหมืองแร่ ถ่านหิน การทําเหมืองทอง การเจาะ |
ประเภทการประมวลผล | การสลัก |
หน่วยของชิ้นส่วน | ร่างเหล็ก |
ประเภทเครื่อง | อุปกรณ์เจาะ |
วัสดุ | เหล็กมังกะนิสสูง |
ขนาดบิต:4 1/2 นิ้ว -- 17 1/2 นิ้ว (114 มม -- 444.5 มม)
ขีด:3 -- 9 ด้าย
ช่องเจาะ:ตามความต้องการของคุณ
เครื่องตัด PDC:1913, 1613, 1313 เป็นต้น
ความเร็วหมุน:60-300 รอบ / นาที
ระยะเวลาการจัดส่ง:ภายใน 3 วันหลังจากการชําระเงิน
กล่อง:กล่องไม้ตามความต้องการของลูกค้า
ขนาด (นิ้ว) | เครื่องตัด | ใบไม้ | อัตราการไหล | ความเร็วหมุน | น้ําหนักบนบิต |
---|---|---|---|---|---|
5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60 ~ 350RPM | 3 ~ 15Kibs / 14 ~ 67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60 ~ 350RPM | 3 ~ 15Kibs / 14 ~ 67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60 ~ 350RPM | 3 ~ 15Kibs / 14 ~ 67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475 ~ 700GPM/30 ~ 90L/S | 60 ~ 350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475 ~ 700GPM/30 ~ 60L/S | 60 ~ 350RPM | 3 ~ 29Kibs / 14 ~ 129KN |
16 | 66 | 6 | 950 ~ 1450GPM/60 ~ 90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208