|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | BW-160 | อำนาจ: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
ความดัน: | ความดันสูง | ใบสมัคร: | วัดแสง |
โครงสร้าง: | ปั้มน้ำโคลนดี | การใช้งาน: | น้ำ |
เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ลักษณะการทำงาน: | Critical Cleaning / Residue ฟรี |
เน้น: | ปั๊มน้ำโคลนดีปั๊มลูกสูบหมุนเวียน,reciprocating mud pump |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
หมายเลขรุ่น | BW-160 |
พลังงาน | ไฮดรอลิก |
แรงดัน | แรงดันสูง |
การใช้งาน | การวัด |
โครงสร้าง | ปั๊มโคลนสำหรับบ่อน้ำ |
การใช้งาน | น้ำ |
เชื้อเพลิง | ดีเซล |
คุณสมบัติ | การทำความสะอาดที่สำคัญ / ปราศจากสารตกค้าง |
ปั๊มโคลน BW-160 เป็นปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบสามสูบแนวนอนแบบเดี่ยว ใช้เป็นหลักในการจ่ายของเหลวสำหรับล้างไปยังบ่อน้ำเจาะในการเจาะวิศวกรรมการเจาะหินฐานหรือการเจาะสำรวจ เปลือกทำจาก A-alloy ทำให้มีน้ำหนักเบา ปั๊มมีสองความเร็วและใช้งานง่าย
ปั๊มโคลนรุ่น BW-160 เป็นปั๊มโคลนแบบพกพา ปั๊มเป็นปั๊มแบบลูกสูบเดี่ยวแนวนอนแบบสองทางพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ประเภท | ปั๊มแบบลูกสูบสองทางแบบกระบอกสูบเดี่ยวชนิดแนวนอน |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 95 มม. |
ระยะชัก | 85 มม. |
จำนวนครั้งลูกสูบ | 165 ครั้ง/นาที |
การกระจัด | 160 ลิตร/นาที |
แรงดัน | 1.3 MPa |
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร | 80% |
ความเร็วอินพุต | 951 รอบ/นาที |
ความเร็วเพลาส่งกำลัง | D180/Z5.88kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเข้า | 50 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก | 40 มม. |
มวล (รวมเครื่องยนต์) | 200 กก. |
ขนาด | 1110 × 725 × 965 มม. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208