|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | BW450/5 | พิมพ์: | ปั๊มเกียร์ |
---|---|---|---|
ประเภทพลังงาน: | ดีเซล/ไฮดรอลิค/ไฟฟ้า | วัสดุ: | โลหะ / ม้วน |
ไหล: | 450L/นาที | ความกดดัน: | 5 เมกะปาสคาล |
มิติ: | 1000*995*650มม | เส้นผ่านศูนย์กลางของซับ: | 85มม. 65มม |
น้ำหนัก: | 760กก | ||
เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,ปั๊มน้ำโคลนดี |
หมายเลขรุ่น | BW450/5 |
---|---|
ประเภท | ปั๊มเกียร์ |
ประเภทพลังงาน | ดีเซล/ไฮดรอลิก/ไฟฟ้า |
วัสดุ | โลหะ / ขดลวด |
การไหล | 450 ลิตร/นาที |
แรงดัน | 5Mpa |
ขนาด | 1000*995*650 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของซับใน | 85 มม. 65 มม. |
น้ำหนัก | 760 กก. |
BW450/5 เป็นปั๊มลูกสูบเพนท์เฮาส์แบบสามสูบแนวนอนแบบสองบทบาทที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินการขุดเจาะ ขนาดที่กะทัดรัดและการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลัง
รูปแบบ | ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแนวนอน |
---|---|
ระยะชัก (มม.) | 100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 95 |
ความเร็วปั๊ม (นาที) | 223 168 112 86 |
การไหล (ลิตร/นาที) | 450 340 240 172 |
แรงดัน (Mpa) | 2 3 4 5 |
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (%) | 92 |
ประสิทธิภาพรวม (%) | 83 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 22 |
ทางลัดรอกสายพาน V | 410 (ประเภท B * 5 ช่อง) |
ความเร็วอินพุต (รอบ/นาที) | 500 |
ความสูงในการดูด (ม.) | 2.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (มม.) | 76 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.) | 51 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208