|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | BW 250 | ชนิด: | ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | เจาะหลุม | ประเภทไฟฟ้า: | ดีเซล / ไฮดรอลิ / เครื่องใช้ไฟฟ้า |
| วัสดุ: | โลหะ / ม้วน | ไหล: | 250L / นาที |
| ความดัน: | 2.5Mpa | มิติ: | 1000 * 995 * 650mm |
| Liner Diameter: | 85 มม. 65 มม | น้ำหนัก: | 760kgs |
| เน้น: | ปั๊มโคลนแบบพกพา,เครื่องสูบน้ำโคลนแบบลูกสูบ |
||
| หมายเลขรุ่น | BW 250 |
| ประเภท | ปั๊มโคลนแบบลูกสูบ |
| การใช้งาน | การเจาะรู |
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล/ไฮดรอลิก/ไฟฟ้า |
| วัสดุ | โลหะ / ขดลวด |
| การไหล | 250 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | 2.5Mpa |
| ขนาด | 1000*995*650 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของซับใน | 85 มม. 65 มม. |
| น้ำหนัก | 760 กก. |
ปั๊มโคลน BW เป็นปั๊มฉีดแบบ Triplex แนวนอนที่ออกแบบมาสำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาและการใช้งานทางวิศวกรรม ด้วยอัตราการไหลที่ปรับได้และความสามารถในการรับแรงดันสูง จึงให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ต้องการ
ปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบนี้ใช้เป็นหลักสำหรับ:
ปั๊มหมุนเวียนของเหลวเจาะ (โคลนหรือน้ำ) เพื่อรักษาความสะอาดของหลุมเจาะ หล่อลื่นดอกสว่าน และนำของเสียจากหินขึ้นสู่พื้นผิว
| รุ่น | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| การไหลสูงสุด | 150 ลิตร/นาที | 160 ลิตร/นาที | 250 ลิตร/นาที | 320 ลิตร/นาที |
| แรงดันสูงสุด | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| พลังงาน | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้า | 51 มม. | 51 มม. | 76 มม. | 76 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออก | 32 มม. | 32 มม. | 51 มม. | 51 มม. |
| น้ำหนัก | 560 กก. | 480 กก. | 760 กก. | 1000 กก. |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208