|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ขุดเจาะน้ำ | ควบคุม:: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| เจาะลึก: | 200 เมตร | ความสามารถในการเปิดรู: | 75--300mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ: | 300 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย: | 75mm |
| การใช้งาน: | เจาะน้ำได้ดี | มุมการเจาะ: | 90 ° ~ 75 ° |
| เน้น: | เจาะหลุมเจาะหลุมเจาะอุปกรณ์เจาะหลุมเจาะ,water borehole drilling equipment |
||
GK200 เครื่องเจาะหลุมเจาะน้ำดีสำหรับผู้ผลิต
คุณสมบัติ
1. เครื่องนี้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรประเภทใหม่แห่งชาติ 3 ฉบับ
2. ติดตั้งเพลาแนวตั้งหกเหลี่ยมและแท่งเจาะเหล็กหกเหลี่ยมมีความแข็งแกร่งและแรงบิดในการโอนขนาดใหญ่
3. สามารถใช้คลัทช์แรงเสียดทานของจานเสี้ยนได้ง่ายมีแรงบิดในการถ่ายโอนสูง
4. เพื่อใช้รอกประเภทแบริ่งกลิ้งที่มีแถบเบรคกว้างและความสามารถยกขนาดใหญ่
5. ติดตั้งเครื่องลดความเร็วและปั๊มกากตะกอน
6. เครื่องทั้งหมดมีจุดเด่นตามความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่งพลังแรงจูงใจสูงต้นทุนต่ำและความเข้ากันได้ในวงกว้าง
7. เพื่อให้มีกลไกการควบคุมแรงดันไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
8. การใช้กลไกการควบคุมแบบไฮดรอลิคพร้อมกันสำหรับการขยายขนาดของรูเจาะเริ่มต้น
ใบสมัคร
การขุดเจาะหลุมเจาะหลุมเจาะหลุมเจาะหลุมเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและสำรวจถนนและการสำรวจพื้นฐานขั้นสูงประเภทของหลุมในโครงสร้างคอนกรีตหลุมโยธาและเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ฯลฯ
TechText Parameter
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคเครื่องหลัก | ||
| เจาะลึก | 200 เมตร | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกเตอร์ i lling | 300mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย | 75mm | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | 50mm | |
| มุมการเจาะ | 90 ° ~ 75 ° | |
| น้ำหนักการเจาะ ( ไม่รวมกำลังไฟ ) | 975kg | |
| Unity machine dime n sions | 2.75 × 0.95 × 1.6m | |
| แกนหมุน | ||
| ความเร็วแกน | 64, 128 , 287 , 557r / นาที | |
| จังหวะแกนหมุน | 450mm | |
| ชัก | ||
| กำลังยกสูงสุดของสายเดี่ยว | 2400kg | |
| ความเร็วในการหยิบของเกลียว | 17, 35 , 75 , 151r / นาที | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | 140mm | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก ลวดเหล็ก | 13mm | |
| เครื่องวัด เชือกลวดเหล็กกล้า | 35m | |
| กั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง floodgate | 260mm | |
| กอดความกว้างของสายไฟ | 70mm | |
| ระยะห่างระหว่างการเจาะและรู | 400mm | |
| อำนาจ | ||
| เครื่องยนต์ดีเซล | s11 10 แบบ, 2 0 แรงม้า | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Y160M-4, 15kw 1440r / นาที | |
| ปั๊มโคลน | ||
| ชนิด | โถส้วมเดี่ยวแบบแนวนอน | |
| การกำจัด | 170L / นาที | |
| ความดันสูงสุด | 3.0Mpa | |
| แรงกดดันในการทำงาน | 1.5MPa | |
| ความสามารถในการป้อนน้ำ | 40mm | |
| น้ำเพื่อออกจากลำกล้อง | 30mm | |
| สายพานลำเลียงสามเหลี่ยม | B1728mm | |
| ปั๊มไฮโดรลิ | ||
| สเปค | CBT-F-314 | |
| สายพานลำเลียงสามเหลี่ยม | B1100 × 1 | |

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208