|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | เครื่องเจาะหินหลัก | ประเภทไฟฟ้า: | ดีเซล / 13.3kw |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | XY-1A | เจาะลึก: | 150m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน: | 42 / 50mm | มอเตอร์ไฟฟ้า: | 7.5kW, 1400r / min |
| การใช้งาน: | น้ำกัน | ||
| เน้น: | บ่อขุดเจาะหลุมเจาะน้ำบาดาล,hydraulic water well drilling machine |
||
XY-1A เครื่องเจาะน้ำแบบพกพาเครื่องเจาะรูกลึงขนาด 150 ม.ม. เครื่องเจาะฮาร์ดร็อค
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
X Y-1A เครื่อง เจาะน้ำดีใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการขุดเจาะน้ำดีความร้อนใต้พิภพและการชลประทานกันการสำรวจทางธรณีวิทยาการสำรวจเหมืองแร่อาคารสะพานหลุมใต้พิภพหลุมระเบิด ฯลฯ
คุณสมบัติหลัก:
1. มีพลังมากใน ดิน ทราย แข็งหิน ฯลฯ สภาพดิน
2. สามชนิด ดอกสว่าน (สามปีกบิตโลหะผสมบิตและบิตเพชร) พร้อมสำหรับการเลือกของคุณซึ่ง สามารถเจาะ
พื้นทั้งนุ่มและแข็งโดยเฉพาะดอกสว่านเพชรที่มีประสิทธิภาพในการขุดเจาะหินแข็ง
3 ระบบการควบคุมไฮดรอลิ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากในการประหยัดแรงงาน
4. ติดตั้ง ล้อหรือรถพ่วง สามารถลากได้อย่างง่ายดายโดยรถยนต์หรือรถแทรกเตอร์สะดวกในการขนส่ง
5. พลังงานสามารถเป็น เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้า ตามคำขอของคุณ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ | ความลึกของการเจาะ (m) | 150 |
| เจาะรู (มม.) | 75-300 | |
| หลุมสุดท้าย (มม.) | 75 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง (มม. | 42/50 | |
| มุมเจาะ (องศา) | 75-90 | |
| ขนาด (LxWxH) มม | 1710x8500x1340 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 | |
| แกนหมุน | ความเร็วแกน (r / min) | 1010/790/470/295/140 |
| การเดินทาง (มม.) | 450 | |
| แม็กซ์ ความดัน (kN) | 15 | |
| แรงยก (kN) | 25 | |
| ชัก | แรงยก Maxing (kN) | 15 |
| ความเร็วกลอง (r / min) | 121/76/36 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | 140 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด (มม.) | 9.1-12 | |
| ความจุของเชือกลวด | 35 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรค (มม.) | 252 | |
| ความกว้างของแถบเบรค (มม.) | 50 | |
| ปั้มน้ำมัน | แบบ | YB-20/125 |
| แรงดันสูงสุด (Mpa) | 12.5 | |
| อัตราการไหล (ml / r) | 20 | |
| ความเร็วสูงสุด (r / นาที) | 1500 | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | แบบ | ZS1105 (18HP) |
| ความเร็วที่กำหนด (r / min) | 2200 | |
| พลังงาน (กิโลวัตต์) | 13.3 |

ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208