|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | XY-200 | ขนาด (L * W H *): | 2400 * 950 * 1300mm |
|---|---|---|---|
| จังหวะ Spindel: | 450mm | สี: | ไม่จำเป็น |
| ปั๊มโคลน: | BW-160 | การใช้งาน: | เครื่องขุดเจาะน้ำแบบเจาะรู |
| เจาะลึก: | 200 เมตร | ||
| เน้น: | ไฮดรอลิก crawler drilling จักรแทร็กติดตั้งสว่าน rig,track mounted drill rig |
||
| เจาะลึก | ม. | 200 | |
| เจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง D | มิลลิเมตร | 300 | |
| เปิดรู D เส้นผ่านศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 300 | |
| รูหลุมท้าย D | มิลลิเมตร | 75 | |
| แท่งเจาะ | มิลลิเมตร | Φ 50 | |
| มุมการเจาะ | 90 ° - 7 5 ° | ||
| ความเร็วในการหมุนแกน | รอบ / นาที | 71, 142, 310, 620 | |
| จังหวะแกนหมุน | มิลลิเมตร | 450 | |
| กว้านหลัก (ไดรฟ์ระบบไฮดรอลิก) | |||
| กำลังยกสายเดี่ยว | kn | 25 | |
| ความเร็ว รีล | รอบ / นาที | 20, 40, 90, 180 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง ม้วน | มิลลิเมตร | 140 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | มิลลิเมตร | 9.3 | |
| ความสามารถของ สายไฟ | ม. | 40 | |
| กั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง floodgate | มิลลิเมตร | 278 | |
| กอดความกว้างของสายไฟ | มิลลิเมตร | 50 | |
| ปั๊มโคลน | BW-160 | ||
| การไหลของปั๊มโคลน | ลิตร / นาที | 160 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องปั๊มน้ำโคลน | มิลลิเมตร | 100 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ | มิลลิเมตร | 100 | |
| ความดันในการทำงานสูงสุด | Mpa | 1.3 | |
| ความดันทำงานสูงสุด | Mpa | 2.0 | |
| เข็มขัดสามเหลี่ยม | B1350 | ||
| ปั้มน้ำมัน | F320 | ||
| ไหล | ลิตร / นาที | 20 | |
| ความดัน | Mpa | 2 0 | |
| เข็มขัดสามเหลี่ยม | 900 บาท | ||
| เครื่องยนต์ดีเซล | S 1115 22 HP | ||
| D imension | มิลลิเมตร | 2400 * 950 * 1300mm | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 870 | |


ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208