|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | XY-1A | ชื่อ: | แท่นเจาะหลัก |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | สี: | สีแดงสีเหลืองหรือ OEM |
| ขนาด (L * W H *): | 1620 * 970 * 1560mm | การใช้งาน: | น้ำกัน |
| ประเภทไฟฟ้า: | ดีเซล | ||
| เน้น: | ไฮดรอลิก crawler drilling rig ไฮดรอลิกเจาะรูเจาะเครื่องจักร,hydraulic borehole drilling machine |
||
เครื่องเจาะแบบ Red Track, เครื่องเจาะ Crawler XY-1A สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องเจาะแกนหลัก XY-1A เป็นเครื่องเจาะแบบแกนหลักชนิดเบาที่มีความเร็วสูงพร้อมระบบจ่ายไฮดรอลิก XY-1A (YJ), XY-1A-4 และ XY-1A-4 (YJ) ออกแบบบนพื้นฐานของ XY-1A
1 ด้วยอุปกรณ์ให้อาหารไฮดรอลิยกระดับประสิทธิภาพการขุดเจาะลดความแข็งแรงของแรงงาน
2. แท่นขุดเจาะมีกลไกจับยึดแบบทรงกลมด้านบนและเคลลี่หกเหลี่ยมซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องมีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและเชื่อถือได้
3. มีการติดตั้งเครื่องวัดแรงดันด้านล่างของรูเพื่อแสดงถึงความดันเพื่อควบคุมสถานะภายในรู
โครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดมีน้ำหนักเบามีน้ำหนักเบาสามารถถอดออกได้ง่ายขนส่งสะดวกและเหมาะสำหรับการทำงานในที่ราบหรือภูเขา
| เนื้อหา | พารามิเตอร์ | เนื้อหา | พารามิเตอร์ | ||
| เจาะ | ชัก | ||||
| เจาะลึก | 100, 180 เมตร | แม็กซ์ ความสามารถในการยก (เชือกเดียว) | 15KN | ||
| รูเจาะเริ่มต้น | 150mm | ยกความเร็วในการหมุน | 36, 76, 121r / นาที | ||
| หลุมสุดท้ายรอบ | 75, 46 มม | ยกระดับความเร็วของกลอง (2 ระดับ) | 10, 20, 44, 88 ม. / นาที | ||
| แกนสว่าน | 42, 43 มม | กลอง Dia | 140mm | ||
| ช่วงมุม | 90 ~ 75º | ลวดสลิง Dia | 9.3mm | ||
| ขนาด (กว้าง x สูง x สูง) | 1620 × 970 × 1560 (mm) | ความสามารถเชือกลวด | 35m | ||
| น้ำหนัก (ไม่รวมพลังงาน) | 620kg | เบรค Dia | 252mm | ||
| ลากเส้น | 350mm | ความกว้างของเบรคเข็มขัด | 50mm | ||
| หัวหมุน | ปั้มน้ำมัน | ||||
| ความเร็วของแกนหมุน (5 สปีด) | 140, 295, 470, 790, 1010 (r / min) | แบบ | YBC-12/125 | ||
| จังหวะแกนหมุน | 450mm | Presure ที่ยอดเยี่ยม | 12.5MPa | ||
| แกนดึงสูงสุด | 15KN | การกำจัด | 8ml / R | ||
| ความสามารถในการยกแกนหมุนสูงสุด | 25KN | ความเร็วสูงสุด | 800 ~ 2500r / นาที | ||
| ความเร็วในการเคลื่อนตัวสูงขึ้นของแกนหมุนที่ไม่อยู่ในแนวแกน | 3m / นาที | กำลัง (เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์) | |||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกนหมุนที่ไม่อยู่ในแนวดิ่ง | 4m / นาที | รุ่น (เครื่องยนต์ดีเซล) | ZS1100 | ||
| กำลังไฟสูงสุด | 12.1KW | ||||
| ความเร็วสูงสุด | 2200R / นาที | ||||
| แบบจำลอง (มอเตอร์) | Y160M-4 | ||||
| กำลังไฟสูงสุด | 11KW | ||||
| ความเร็วสูงสุด | 1460r / นาที | ||||
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208