|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวท่อเจาะ: | 3ม./6ม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 89 มม./102 มม |
---|---|---|---|
ความดันแกน: | 4T | ประสิทธิภาพภาพ: | 10-35m/h |
ระดับการปีนเขา: | 30 | แรงบิดเปลี่ยนสูงสุด: | 8900 |
การใช้ก๊าซ: | 16-55 ลบ.ม./นาที | คู่มือการใช้งาน: | ภาษาอังกฤษ |
เน้น: | เครื่องเจาะเจาะเจาะบอร์เรอร์,เครื่องเจาะสําหรับการชลประทานทางการเกษตร,เครื่องเจาะบ่อน้ําอุตสาหกรรม |
คุณสมบัติ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ตัวเลือกที่มี |
---|---|---|
ท่อเจาะ | 89 มิลลิเมตร x 6 มิลลิเมตร | ไม้ยาว: 89 มิลลิเมตร x 9 เมตร |
โหมดการเจาะ | DTH Hammer | ชุดเจาะปั๊มดิน |
เครื่องพัดลมช่วย | 1.2 T พลังยก | เครื่องลวดแรงหนัก:แรงยก 3 ตัน |
ความต้องการของเครื่องบดอากาศ | 16-55 m3/min | แพ็คเกจคอมเพรสเซอร์ที่ตรงกัน |
วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่ปรับตัว | ผืนโล่งและหินเตียง | เครื่องเจาะเฉพาะสําหรับหินแข็ง |
ระบบควบคุม | การควบคุมไฮดรอลิกด้วยมือ | ระบบควบคุม PLC ครึ่งอัตโนมัติ |
มิติการขนส่ง | 4.8m x 1.9m x 2.35m | การออกแบบพับที่สะดวกต่อถัง |
ชาซี | เครื่องขับขี่แบบมาตรฐาน | พัดลมขนยาวขนาบขนาบขนาบขนาบขนาบ |
ผู้ติดต่อ: Ida
โทร: +8613363111262
แฟกซ์: 86-0311-84397208