|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Product Name: | ST 260 Customized Depth And Hole Diameter Drilling Equipment,Pneumatic | Drilling diameter: | 105-260mm |
---|---|---|---|
Key Words: | Water Well Drilling Rig,Borewell Drilling Machine ,Deep Borehole Rig,Pneumatic Drilling Rig ,DTH Drilling | Warranty: | 1 Year |
Power type: | Diesel | Color: | Yellow |
Weight: | 6T | Rotary Head Storke: | 3.4m-6.0m |
Rated Power: | 55-132KW | Optional accessories: | 70KW |
Weight of the rig: | 4m×1.7m×2.2m | Air pressure: | 16-55m³/min |
เน้น: | แท่นขุดเจาะนิวเมติก 260m,แท่นขุดเจาะลมความลึกที่กำหนดเอง,เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะลมที่กำหนดเอง |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ST 260 อุปกรณ์เจาะปรับแต่งความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ, แบบลม |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 105-260 มม. |
การรับประกัน | 1 ปี |
ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
สี | เหลือง |
น้ำหนัก | 6T |
ระยะชักหัวหมุน | 3.4ม.-6.0ม. |
กำลังไฟพิกัด | 55-132KW |
อุปกรณ์เสริม | 70KW |
น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ | 4ม. × 1.7ม. × 2.2ม. |
แรงดันลม | 16-55m³/นาที |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ความลึกในการเจาะ | 260 ม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู | φ105-260 มม. |
ความยาวการเดินหน้าต่อรอบ | 6.6 ม. |
แรงดันใช้งาน | 1.7-3.0MPa |
การใช้ลม | 17-35m³/นาที |
ตัวเลือกความยาวก้าน | 1.5 ม., 2 ม., 3 ม., 6 ม. |
ตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | φ76, φ89, φ102, φ114 |
กำลังยก | 24T |
แรงบิดในการหมุน | 8500-11000N.m |
ความเร็วในการหมุน | 40-70r/min |
เครื่องยนต์ดีเซล | Yuchai |
กำลังเครื่องยนต์ | 85Kw/2200rpm |
ความเร็วในการเดินทาง | 0-2.5 กม./ชม. |
ความสามารถในการปีน | 30° |
น้ำหนัก | 9000 กก. |
ขนาด | 5900x2000x2850 มม. |
การใช้งาน | สภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน: หิน, โคลน, ทราย ฯลฯ |
วิธีการเจาะ | การหมุนและขับเคลื่อนไฮดรอลิกแบบท็อปไดรฟ์, การเจาะ DTH หรือการเจาะปั๊มโคลน |
ตัวเลือกค้อน DTH | 4",5",6",8" ค้อนเจาะ หรือ CIR110, 130, 150,170 |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208