|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ST 350 แท่นเจาะแบบตีนตะขาบบ่อน้ำขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์ Yuchai กำลังแรงม้าขนาดใหญ่ | หมายเลขรุ่น: | แท่นขุดเจาะที่ติดตั้งอยู่บนแท่นขุดเจาะเหล็กแท่นขุดเจาะบ่อน้ำ, เครื่องขุดเจาะหลุมเจาะ, แท่นขุดเจาะ DT |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | ปรับแต่ง |
| เจาะลึก: | 350เมตร | สี: | สีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน |
| น้ําหนัก: | 8.9 ต | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| แรงบิดในการหมุน: | 7500Nm, 983 Nm, 4200Nm, 3400mm | ปริมาณการใช้อากาศ: | 16-30 ลบ.ม./นาที, 20-100 ลบ.ม./นาที, 17-31 ลบ.ม./นาที, 16-30 ลบ.ม./นาที |
| สถานที่เกิด: | เหอเป่ย ประเทศจีน | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ |
| เน้น: | เครื่องขุดเจาะแบบโรตารี่ 350M เครื่องตีนตะขาบติดตั้งเครื่องขุดเจาะแบบหมุนเครื่องเจาะตีนตะขาบความลึก 350 เมตร,crawler mounted rotary drilling rig machine,350 meters depths crawler drilling machine |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ST 350 Large Water Well Crawler Mounted Drill Rig พร้อมเครื่องยนต์ Yuchai กำลังสูง |
| หมายเลขรุ่น | แท่นขุดเจาะแบบติดตั้งบนตีนตะขาบเหล็ก, แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ, เครื่องเจาะรู, แท่นขุดเจาะ DTH |
| ประเภทเครื่องจักร | อุปกรณ์การขุดเจาะ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ปรับแต่งได้ |
| ความลึกในการขุดเจาะ | 350 เมตร |
| สี | เหลือง, แดง และ น้ำเงิน |
| น้ำหนัก | 8.9 ตัน |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| แรงบิดในการหมุน | 7500Nm, 983 N.m, 4200N.m, 3400mm |
| การบริโภคอากาศ | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30 ลูกบาศก์เมตร/นาที |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เหอเป่ย, ประเทศจีน |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หมายเลขรุ่นแท่นขุดเจาะ | ST 350 Crawler Mounted Drilling Rig |
| ความลึกในการขุดเจาะ | 350m |
| Dia.hole | φ140-325mm |
| ความยาวในการเดินหน้าหนึ่งครั้ง | 6.6m |
| แรงดันใช้งาน | 1.7-3.0MPa |
| การบริโภคอากาศ | 17-35m³/min |
| ความยาวของก้าน | 1.5m, 2m, 3m, 6m |
| Dia. Of rod | φ76, φ89, φ102, φ114 |
| กำลังยก | 24T |
| แรงบิดในการหมุน | 8500-11000N.m |
| ความเร็วในการหมุน | 40-70r/min |
| เครื่องยนต์ดีเซล | Yuchai |
| กำลังเครื่องยนต์ | 92Kw/2200rpm |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-2.5 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีน | 30° |
| น้ำหนัก | 9500kgs |
| ขนาด | 6000x2200x2900mm |
| การใช้งาน | สภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน: หิน, โคลน, ทราย ฯลฯ |
| วิธีการขุดเจาะ | การหมุนและขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกแบบขับเคลื่อนด้านบน, การขุดเจาะ Dth หรือการขุดเจาะปั๊มโคลน |
| Dth Hammer | 4",5",6",8",10" Drill hammer or CIR110, 130, 150,170 |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208