|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | เครื่องเจาะแกนแบบพกพา | ประเภทพลังงาน: | ไดเซล |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก:: | 480KG | การใช้งาน: | บ่อน้ำ ทางรถไฟ การเจาะแกน |
| ความลึกของการเจาะ: | 150ม | ขนาด ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ: | 42/50 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | 110ม |
| มุมเจาะ: | 90°-75° | น้ำหนัก (ไม่รวมหน่วยพลังงาน): | 500KG |
| เน้น: | แกนสว่าน Rig,GXY-1 Core Drill Rig,Diesel Power Core Drill Rig |
||
GXY-1 Spindle Core Drilling Rig เครื่องเจาะเหมืองเจาะน้ําเจาะน้ํา
การแนะนําเครื่องเจาะ:
| ประเภท | GXY-1 | |
| ความลึกของหลุม | 150 เมตร | |
| กว้างของรู | 110 มม. | |
| กว้างรูปลาย | 75 มม. | |
| กว้างของไม้เจาะ | Φ42/50 มม. | |
| มุมการเจาะ | 90°-75° | |
| ขนาด ((L*W*H) | 1640*1030*1440 มม. | |
| น้ําหนัก ((ไม่รวมหน่วยพลังงาน) | 500KG | |
| หัวหมุน | ความเร็วหมุนโดยตรง | 142;285; 570 รอบ/นาที |
| การให้อาหาร | 450 มม. | |
| ความสามารถในการยก | 25kN | |
| ความจุอาหาร | 15kN | |
| แม็กซ์ ทอร์ค | 1200N.m | |
| เครื่องยก | ความเร็วในการทํางานของกลอง | 55;110; 220 รอบ/นาที |
| ความสามารถยกสูงสุด, เส้นเดียว | 10KN | |
| กว้างของสายเหล็ก | 9.3mm | |
| ความจุของกลอง | 27 เมตร | |
| ปั๊มดิน ((แนวราบ Single-acting) | Max. ขยับ | 77 ลิตร/นาที |
| ความดันสูงสุด | 1.2Mpa | |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 100 เมตร | |
| การตีต่อนาที | 96 นาที | |
| กว้างของแผ่น | 80 มม | |
| ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มเครื่องยนต์ YBC-12/80) | ความดัน | 8Mpa |
| การย้าย | 8 ml/วัน | |
| ความเร็ว | 1500 r/นาที | |
| หน่วยพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Y132M-4 | 7.5KW,1440r/min |
| เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น S1100 | 10.3KW,2200r/min | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208