|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | เจาะท่อ, แกนสว่าน | วัสดุ: | เหล็กแมงกานีสสูง |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | ใช้: | การขุดแร่, การขุดเจาะ, การขุดหิน |
| ความยาว: | ที่กำหนดเอง | ใบสมัคร: | เหมืองหินเจาะหินเจาะบ่อน้ำ |
| สี: | สีดำหรือตามคำขอของคุณ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | จัดหาผลิตมืออาชีพร็อคสว่านร็อด |
| การใช้: | การขุดเจาะหินการขุด | ความได้เปรียบ: | อายุการใช้งานยาวนานทนการสึกหรอสูงราคาโรงงานคุณภาพสูง |
| คำสำคัญ: | คันเจาะ | ||
| เน้น: | Kelly Dth Drill Rods,Polygonal Dth Drill Rods,Polygonal Drill Rods Pipe |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | ท่อเจาะ ท่อนเจาะ |
| วัสดุ | เหล็กมังกะนิสสูง |
| ประเภทการประมวลผล | การสลัก |
| การใช้ | การทําเหมืองแร่ การเจาะบ่อน้ํา การเจาะหิน |
| ความยาว | ปรับแต่ง |
| การใช้งาน | หินหิน การเจาะหิน การเจาะบ่อน้ํา |
| สี | สีดํา หรือตามคําขอ |
| ข้อดี | อายุการใช้งานยาว ความทนทานต่อการสกัดสูง ราคาตรงจากโรงงาน |
Polygonal Kelly Drill Rod ผลิตจากเหล็กสแตนเลสที่มีปลายที่ได้รับการรักษาด้วยความร้อนพิเศษ โดยมีเส้นใยขนาดเล็กที่มีสัญลักษณ์การส่งมอบแรงหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสายเจาะไปยังเครื่องเจาะการออกแบบสําหรับความทนทานและการทํางาน สตาร์ดเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่ดีเยี่ยม ความทนทานการใช้งานที่ดีกว่าและอายุการใช้งานยาวนาน
| SPEC | รูปแบบส่วนข้าม | ความยาวรวม (ม.) | อัตราการระบุตัวของหลอด (มม.) | ขนาดช่อง Arc (mm) | หมวดบนสุด | สายท้าย | การแข็งผิว | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวของเส้น (mm) | หนา | ความยาว (mm) | ความยาวของเส้น (mm) | หนา | ความยาว (mm) | ||||||
| Φ45 × 38 × Φ25 | สี่เหลี่ยมเรียบ | 4 | 25 | อาร์ 65 | 6.35 ((4) | -- | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
| Φ51 × 46 × Φ25 | สี่เหลี่ยม | 6 | 25 | R7 | 6.35 ((4) | -- | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
| Φ59 × 53 × Φ28 | สี่เหลี่ยม | 4.5 | 28 | อาร์ 775 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
| Φ59 × 53 × Φ28 | สี่เหลี่ยม | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
| Φ59 × 53 × Φ28 | สี่เหลี่ยม | 6 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
| Φ65 × 55 × Φ28 | สี่เหลี่ยมเรียบ | 7 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
| Φ89 × 75 × Φ45 | สี่เหลี่ยมเรียบ | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
| Φ89 × 79 × Φ37 | สี่เหลี่ยม | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
| Φ89 × 79 × Φ45 | สี่เหลี่ยม | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
| Φ89 × 79 × Φ45 | สี่เหลี่ยม | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
| Φ89 × 79 × Φ45 | สี่เหลี่ยม | 9 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd ผลิตภัณฑ์หลัก:
อุปกรณ์เจาะลม / อุปกรณ์เจาะอากาศ ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500,ST-600,ST-800 และอุปกรณ์เจาะบ่อน้ําลมอื่นๆ Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50,XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 และ 30 อุปกรณ์เจาะกระแทก อุปกรณ์เจาะอุโมงค์ซีรีส์ ZLJ และเครื่องเจาะภูมิศาสตร์อื่น ๆBW160,BW200,BW250,BW850 ซีรี่ย์ ปั๊มดินเจาะ), เครื่องบดอากาศเจาะ, เครื่องเจาะบ่อน้ํา ((PDC Drill Bit, Tricone Bit, DTH Button Bit), ท่อเจาะบ่อน้ํา,อะไหล่เครื่องเจาะ ไม้เจาะ, สายต่อสตาร์ดเจาะ, ท่อกล่อง, การเชื่อมโยงกล่อง, ท่อหลัก, การเชื่อมโยงท่อหลัก, เครื่องยก, มวยตกอัตโนมัติ, เครื่องทดลอง, เครื่องมือ SPT, กานกุญแจ, กานกระบี่, การเชื่อมโยงล็อค), Track Transporter
คุณภาพดี บริการหลังการขายมืออาชีพ ยินดีต้อนรับเข้ารับการสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208