|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | เจาะท่อ, แกนสว่าน | วัสดุ: | เหล็กแมงกานีสสูง |
---|---|---|---|
ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | ใช้: | การขุดแร่, การขุดเจาะ, การขุดหิน |
ความยาว: | ที่กำหนดเอง | ใบสมัคร: | เหมืองหินเจาะหินเจาะบ่อน้ำ |
สี: | สีดำหรือตามคำขอของคุณ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | จัดหาผลิตมืออาชีพร็อคสว่านร็อด |
การใช้: | การขุดเจาะหินการขุด | ความได้เปรียบ: | อายุการใช้งานยาวนานทนการสึกหรอสูงราคาโรงงานคุณภาพสูง |
คำสำคัญ: | คันเจาะ | ||
เน้น: | Kelly Dth Drill Rods,Polygonal Dth Drill Rods,Polygonal Drill Rods Pipe |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ประเภท | ท่อเจาะ, ก้านเจาะ |
วัสดุ | เหล็กแมงกานีสสูง |
ประเภทการประมวลผล | การตีขึ้นรูป |
การใช้งาน | การทำเหมืองแร่, การเจาะบ่อน้ำมัน, การเจาะหิน |
ความยาว | ปรับแต่งได้ |
การประยุกต์ใช้งาน | เหมืองหิน, การเจาะหิน, การเจาะบ่อน้ำ |
สี | สีดำ หรือตามคำขอ |
ข้อดี | อายุการใช้งานยาวนาน, ทนทานต่อการสึกหรอสูง, ราคาโรงงานโดยตรง |
ก้านเจาะ Polygonal Kelly สร้างจากเหล็กอัลลอยด์ที่มีปลายผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเป็นพิเศษ พร้อมเกลียวสนามเล็กเรียว รูปร่างหลายเหลี่ยมปกติเข้ากับแกนหมุนของแท่นขุดเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งแรงบิดผ่านสายเจาะไปยังดอกสว่าน ออกแบบมาเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพ ก้านเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ | รูปร่างหน้าตัด | ความยาวโดยรวม (ม.) | ID ของตัวท่อ (มม.) | ขนาดช่องโค้ง (มม.) | เกลียวด้านบน | เกลียวด้านล่าง | การชุบแข็งผิว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะพิทช์เกลียว (มม.) | เรียว | ความยาว (มม.) | ระยะพิทช์เกลียว (มม.) | เรียว | ความยาว (มม.) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | สี่เหลี่ยมแบน | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | หกเหลี่ยม | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | หกเหลี่ยม | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | หกเหลี่ยม | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | หกเหลี่ยม | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | สี่เหลี่ยมแบน | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | สี่เหลี่ยมแบน | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | หกเหลี่ยม | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | หกเหลี่ยม | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | หกเหลี่ยม | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | หกเหลี่ยม | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208