|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Type: | portable core drilling machine | Power Type: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Weight:: | 480kg | Usage: | water well,railways, core drilling |
| Drilling depth: | 30-180m | Dimension(L*W*H): | 1800*835*1150mm |
| Drill pipe diameter: | 42mm | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะหินหลัก,เครื่องเจาะทางธรณีวิทยา |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | เครื่องเจาะแกนพกพา |
| ประเภทกําลัง | ไดเซล |
| น้ําหนัก | 480 กิโลกรัม |
| การใช้งาน | ท่อน้ํา สายไฟฟ้า การเจาะแกน |
| ความลึกของการเจาะ | 30-180m |
| ขนาด (L*W*H) | 1800*835*1150 มิลลิเมตร |
| กว้างของท่อเจาะ | 42 มม. |
เครื่องเจาะแกนพกพา XY-1 ใช้อย่างแพร่หลายในการเจาะบ่อน้ํา, การสํารวจและการสํารวจภูมิศาสตร์, บ่อนน้ําหอมดิน, การเจาะหลุมระเบิด, และโครงการชลประทาน.
| ความลึกของการเจาะ | 100 เมตร, 70 เมตร, 50 เมตร, 30 เมตร |
| กว้างของหลุม | 75 มม. 91 มม. 110 มม. |
| เคลลี่ | 52*59*4200 มิลลิเมตร |
| กว้างของท่อเจาะ | 42 มม. |
| มุมการเจาะ | 90°-75° |
| มิติของเครื่อง (L*W*H) | 1640mm*1030mm*1440mm |
| น้ําหนัก (ไม่รวมกําลัง) | 500 กก. |
| ความเร็วของสปินด์ (3 ความเร็ว) | 142/285/570 r/min |
| การกระแทกของสปินด์ | 450 |
| ความเร็วการเคลื่อนย้ายขึ้นของสปินด์แนวตั้งที่ทํางานเฉย ๆ | 0.05m/s |
| ความเร็วการเคลื่อนย้ายลงของสปินด์แนวตั้งที่ทํางานเฉย ๆ | 0.067m/s |
| ความยืดหยุ่นของสปินด์สูงสุด | 15KN |
| ความสามารถในการยกหมุนสูงสุด | 25KN |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208