|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ | ได้รับการรับรอง: | ISO |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
| น้ำหนัก: | 5.5-110 กก | แบบ: | R25R28R32 T45 T51 R780 |
| คันประเภท: | HEX / รอบ | ||
| เน้น: | แท่งดอกสว่านแบบหนึ่ง,tapered drill rod |
||
แท่งเจาะหินคุณภาพสูงของจีนสำหรับการขุดเจาะส่งออกและขุด
รายละเอียดสินค้า:
| ไม่ | ข้อดี | คำอธิบาย |
| 1 | คุณภาพ | ความเหมือนคุณภาพ 95% กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเช่น atlas ingersoll rand เป็นต้น |
| 2 | ประเภทเธรด | ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับด้ายหลายขนาดเช่น R25 R28 R32 T45 T51 T60 เป็นต้น |
| 3 | วัสดุ | ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเทคโนโลยีขั้นสูงและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง |
| 4 | ข้อดี | ดอกสว่านของเราสามารถส่งพลังงานกระแทกเข้าสู่หินโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ |
| 5 | อายุผลิตภัณฑ์ | เราเลือกเหล็กอัลลอยโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงและคาร์ไบด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าตัวดอกสว่านและตัวโลหะผสมคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีที่คุณภาพไม่ดี |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| สว่านก้าน | Legth | เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก | ||
| มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | กิโลกรัม | |
| ก้าน Drifter R / T38-Hex35-R32 รูฟลัช 9.5 มม | 3090 | 10 '11/2 " | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12 '11/2 " | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13 '13/8 " | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11 / 2 " | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16 '11/2 " | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18 '11/2 " | 35 | 1.375 | 42.9 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208