|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภท: | แท่นขุดเจาะแกน |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการเจาะ: | 200ม | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 75-200มม |
| ลักษณะ: | ประสิทธิภาพการเจาะสูง | ความสามารถในการจัดหา: | 5ชุด/เดือน |
| เน้น: | อุปกรณ์การทดสอบตัวอย่างดินอุปกรณ์ทดสอบการเจาะดิน,soil testing drilling rig |
||
เครื่องเจาะไฮดรอลิก 200m ในเหมืองแร่ ผู้ผลิตจีน
ST-200 ซีรี่ย์เครื่องเจาะบ่อน้ําไฮดรอลิก ใช้เป็นหลักในการเจาะบ่อน้ํา, การสํารวจและการสํารวจทางธรณีวิทยาทั่วไป,ชนิดของรูในโครงสร้างคอนกรีต,การสํารวจพื้นฐานถนนและอาคารสูงสะพานแม่น้ํา การเจาะหลุมและการเจาะโดยตรง สระน้ําส่วนกลางและอุปกรณ์ปรับอากาศกลางอุณหภูมิดิน เป็นต้น
| ปริมาตรของเครื่องจักรทั้งหมด | |||
| รุ่น | ST130 | ST180 | ST200 |
| ความลึกของรูเจาะ | 130 เมตร | 180 เมตร | 200 เมตร |
| กว้างสุดของช่องเปิด | 220 มม. | 220 มม. | 325 มม. |
| กว้างรูปลาย | 75 มม. | 75 มม. | 75 มม. |
| กว้างของท่อเจาะ | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm |
| ความชันของหลุมเจาะ | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° |
| พลังงาน ((มอเตอร์ดีเซล) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min |
| อุปกรณ์ประกอบ | |||
| ความเร็วของหมุนตั้ง | 142,285,570 r/min | 130,480,730,1045 r/min | 130,480,730,1045 r/mi |
| ความยาวตั้ง | 450 มม. | 450 มม. | 450 มม. |
| เครื่องยก | |||
| ความจุในการยกสายเดียว | 20KN | 21KN | 25KN |
| ความเร็วในการยกเชือกเดียว | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
| กว้างของกลอง | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
| กว้างของสายไหม | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
| ความจุของสายไหม | 27 เมตร | 27 เมตร | 35 เมตร |
| ปั๊มดิน | |||
| รุ่น | BW160 | BW160 | BW160 |
| การไหล | 160 ลิตร/นาที | 160 ลิตร/นาที | 160 ลิตร/นาที |
| ความดันสูงสุด | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
| ความถี่ที่สลับกัน | 93 ครั้ง/นาที | 93 ครั้ง/นาที | 93 ครั้ง/นาที |
| กว้างช่องเข้าน้ํา | Φ51mm | Φ51mm | Φ51mm |
| กว้างน้ําออก | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm |
| หอคอยเจาะ | |||
| ความจุ | 18 ตัน | 18 ตัน | 18 ตัน |
| ความสูงจริง | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
| สเปคขาหอคอย | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
1. ด้วยอุปกรณ์อาหารอัตโนมัติไฮดรอลิก, ประสิทธิภาพการเจาะสูงขึ้น
2.ทอร์คใหญ่และกว้างเจาะ
3. ด้วยกลไกการยึดปากกลม และการเปลี่ยนไม้โดยไม่เสีย, ประสิทธิภาพสูง
4โครงสร้างคอมแพคต์ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สามารถแยกออกได้ง่าย สะดวกในการขนส่ง และเหมาะสําหรับการดําเนินงานในพื้นที่ราบรื่นหรือภูเขา
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208