|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | แท่นขุดเจาะแกน |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | หมายเลขรุ่น: | ST-100 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | เพาเวอร์ (W): | 15KW |
| การประกัน: | ปีที่ 1 | ||
| เน้น: | แท่นขุดเจาะตีนตะขาบไฮดรอลิกเครื่องเจาะหลุมเจาะไฮดรอลิก,hydraulic borehole drilling machine |
||
ผลิตในประเทศจีนวิศวกรรมแท่นขุดเจาะบ่อน้ำสำหรับการเจาะทางธรณีวิทยา
รายละเอียดสินค้า:
1. ใช้สำหรับการตรวจสอบทั่วไป, สำรวจธรณีฟิสิกส์, ก่อสร้างทางหลวงและอาคาร, และเจาะหลุมระเบิดเป็นต้น
2. อุปกรณ์ให้อาหารอัตโนมัติพลังน้ำและมีประสิทธิภาพการขุดเจาะสูง
3. ออกแบบด้วยหน่วยไฮโดรคลอคแทนสลิปเพื่อให้มั่นใจว่าการเจาะจากหยุดเมื่อเปลี่ยนท่อ
4. คันโยกปิดสะดวกในการใช้งานการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
5. โครงสร้างกะทัดรัด การเจาะปั๊มน้ำและเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดที่ติดตั้งบนเฟรมฐานเดียวทำให้ประหยัดพื้นที่
6. น้ำหนักเบาถอดง่ายสำหรับการขนส่งและใช้กับสภาพการทำงานในพื้นที่ธรรมดาและภูเขา
พารามิเตอร์สินค้า:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ปั๊ม | ||||
| เจาะลึก (m) | 100m | ชนิด | ปั๊มเกียร์ | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 110mm | แบบ | YBC-12/80 | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสุดท้าย | 75mm | แรงดันสูงสุด | 8Mpa | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | 42-50mm | ไหล | 8ml / R | ||
| ความชอบหลุมเจาะ | 90 ° - 75 ° | ความเร็วที่กำหนด | 1500R / นาที | ||
ขนาดแท่นขุดเจาะ (L × B × H) | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||||
น้ำหนักแท่นขุด (ยกเว้นเครื่องกำลัง ) | 500kg | มอเตอร์และดีเซล | |||
| Gyrator | ชนิด | ZSⅡ00 | |||
| ความเร็วแนวตั้ง | 142,285,570r / นาที | กำลังไฟ | 11KW | ||
| จังหวะในแนวตั้ง | 450mm | ความเร็วที่กำหนด | 2200R / นาที | ||
โหลดแนวตั้งความเร็วสูงสุด | 3m / นาที | มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| โหลดแนวตั้งลงความเร็วสูงสุด | 4m / นาที | ชนิด | Y160M-4 | ||
| แรงป้อนแนวตั้งสูงสุด | 15KN | กำลังไฟ | 11KW | ||
| แรงยกแนวตั้งสูงสุด | 25KN | ความเร็วที่กำหนด | 1460r / นาที | ||
| ปั๊ม | |||||
| รอก | ชนิด | สูบเดี่ยวทำหน้าที่ในแนวนอน | |||
ความสามารถในการยกสูงสุด (ความเร็วเชือกเดียว) | 10KN | การกระจัดสูงสุด | 99 (77) ลิตร / นาที | ||
ความเร็วม้วน | 55,110,220r / นาที | แรงดันสูงสุดที่อนุญาต | 1.2Mpa | ||
| ม้วนความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วง | 0.42,0..84,1.68m / s | แรงกดดันจากงาน | 0.7Mpa | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางรีล | 145mm | จำนวนจังหวะ | 120 (96) นาที | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | 9.3mm | เส้นผ่าศูนย์กลางซับ | 80mm | ||
| ความจุเชือก | 27m | จังหวะลูกสูบ | 100mm | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก | 230mm | ||||
| ความกว้างของประตู | 50mm | ||||

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208