|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิดของเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ | ได้รับการรับรอง: | ISO |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
| ความยาว: | 500mm-6059mm | น้ำหนัก: | 5.5-110kg |
| แบบ: | R25 R28 R32 T45 T51 | คันประเภท: | HEX / รอบ |
| เน้น: | mining drill rods,tapered drill rod |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ประเภทเครื่องจักร | เครื่องมือเจาะ |
| การรับรอง | ISO |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| ประเภทการผลิต | การตีขึ้นรูป |
| ความยาว | 500mm-6059mm |
| น้ำหนัก | 5.5-110kg |
| รุ่น | R25 R28 R32 T45 T51 |
| ประเภทก้าน | HEX / ทรงกลม |
ก้านเจาะประสิทธิภาพสูงของเราให้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำเหมืองและการเจาะ
| ข้อดีหลัก | คำอธิบาย |
|---|---|
| คุณภาพที่เหนือกว่า | คุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์ชั้นนำเช่น Atlas และ Ingersoll Rand 95% |
| ความเข้ากันได้หลากหลาย | มีให้เลือกหลายขนาดเกลียว รวมถึง R25, R28, R32, T45, T51, T60 |
| วัสดุพรีเมียม | ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดส่งพลังงานกระแทกโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน |
| อายุการใช้งานยาวนาน | สร้างจากเหล็กกล้าอัลลอยด์ความแข็งแรงสูงและคาร์ไบด์ระดับพรีเมียมเพื่อความทนทาน รับประกันคุณภาพพร้อมนโยบายคืนเงินเต็มจำนวน |
| ก้านเจาะ | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก (กก.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| มม. | นิ้ว | มม. | นิ้ว | ||
| R/T38-Hex35-R32 รู Flush 9.5 มม. |
3090 | 10' 11/2" | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12' 11/2" | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8" | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2" | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2" | 35 | 1.375 | 42.9 | |
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208