|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | เครื่องเจาะธรณีวิทยา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสุดท้าย: | 75mm |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | ขนาด (L * W H *): | 2.75 * 0.95 * 1.6m |
| ใบสมัคร: | การสุ่มตัวอย่างดิน | หมายเลขรุ่น: | ST-100 |
| เน้น: | เครื่องเจาะ dth,เครื่องเจาะหลุมเจาะน้ำ |
||
เครื่องจักรแท่นขุดเจาะธรณีวิทยาโดยตรงจากโรงงาน ST-100 สำหรับการตรวจสอบอเนกประสงค์
แอพลิเคชันของเครื่องเจาะทางธรณีวิทยา:
ซีรี่ส์ Shitan ประกอบไปด้วยแท่นขุดเจาะไฮดรอลิกหลากหลายรูปแบบซึ่งครอบคลุมงานด้านธรณีเทคนิคที่หลากหลายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ
เราใช้แท่นขุดเจาะแกนทางธรณีเทคนิคบนพื้นผิวที่มีการเคลื่อนย้ายสูง ลูกค้าของเราได้ใช้แท่นขุดเจาะพื้นผิวของเราสำหรับการใช้งานเช่น:
•การสำรวจแร่
•การขุดเจาะอเนกประสงค์
•เจาะ / DTH เจาะ
• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
•การติดตั้ง Piezometers
•การติดตั้งเครื่องมือวัด
•แกนที่มุ่งเน้น
•การผลิตและตรวจสอบหลุม
พารามิเตอร์หลัก:
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะ ST-100 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ปั๊ม | ||
| เจาะลึก (m) | 100m | ชนิด | ปั๊มเกียร์ |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 110mm | แบบ | YBC-12/80 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสุดท้าย | 75mm | แรงดันสูงสุด | 8Mpa |
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | 42-50mm | ไหล | 8ml / R |
| ความชอบหลุมเจาะ | 90 ° - 75 ° | ความเร็วที่กำหนด | 1500R / นาที |
| ขนาดแท่นขุดเจาะ | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
| (L × B × H) | |||
| น้ำหนักแท่นขุด (ยกเว้นเครื่องกำลัง | 500kg | มอเตอร์และดีเซล | |
| Gyrator | ชนิด | ZSⅡ00 | |
| ความเร็วแนวตั้ง | 142,285,570r / นาที | กำลังไฟ | 11KW |
| จังหวะในแนวตั้ง | 450mm | ความเร็วที่กำหนด | 2200R / นาที |
| โหลดแนวตั้งความเร็วสูงสุด | 3m / นาที | มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| โหลดแนวตั้งลงความเร็วสูงสุด | 4m / นาที | ชนิด | Y160M-4 |
| แรงป้อนแนวตั้งสูงสุด | 15KN | กำลังไฟ | 11KW |
| แรงยกแนวตั้งสูงสุด | 25KN | ความเร็วที่กำหนด | 1460r / นาที |
| ปั๊ม | |||
| รอก | ชนิด | สูบเดี่ยวทำหน้าที่ในแนวนอน | |
| ความสามารถในการยกสูงสุด (ความเร็วเชือกเดียว) | 10KN | การกระจัดสูงสุด | 99 (77) ลิตร / นาที |
| ความเร็วม้วน | 55,110,220r / นาที | แรงดันสูงสุดที่อนุญาต | 1.2Mpa |
| ม้วนความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วง | 0.42,0..84,1.68m / s | แรงกดดันจากงาน | 0.7Mpa |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรีล | 145mm | จำนวนจังหวะ | 120 (96) นาที |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | 9.3mm | เส้นผ่าศูนย์กลางซับ | 80mm |
| ความจุเชือก | 27m | จังหวะลูกสูบ | 100mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก | 230mm | ||
| ความกว้างของประตู | 50mm | ||

ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: 86-13343314303
แฟกซ์: 86-0311-84397208