|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | แท่นขุดเจาะตีนตะขาบไฮดรอลิก | เครื่อง: | ดีเซลเพาเวอร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด ((L*W*H): | 1730*860*1360มม | แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะบ่อน้ำ/การสำรวจ |
| ความลึกของการเจาะ: | 200ม | สี: | ส้ม/เหลือง |
| ลักษณะ: | ประสิทธิภาพการเจาะสูง | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะรูเคลื่อนที่,เครื่องเจาะทางธรณีวิทยา,เครื่องเจาะแบบเคลื่อนที่ |
||
| ประเภท | อุปกรณ์เจาะแบบไฮดรอลิก |
|---|---|
| เครื่อง | พลังงานดีเซล |
| ขนาด (L × W × H) | 1730 × 860 × 1360 มิลลิเมตร |
| การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ํา/การสํารวจ |
| ความลึกของการเจาะ | 200 เมตร |
| สี | ส้ม / เหลือง |
| ลักษณะ | ประสิทธิภาพการเจาะสูง |
เครื่องเจาะเคลื่อนไหว GK-200 เป็นเครื่องเจาะไฮดรอลิกที่มีพลังงานมาก, พลังยกที่สําคัญ (2T) และมอเตอร์การส่งสูงอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในการเจาะที่ต้องการหลายอย่าง.
| กว้างเจาะ (mm) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
|---|---|
| ความลึกในการเจาะ (m) | 200, 150, 100, 70, 50, 30 |
| กว้างของท่อเจาะ (mm) | 42, 50 |
| มุมการเจาะ (°) | 90 ~ 75 |
| ขนาดของอุปกรณ์ (L × B × H) | 1730 × 860 × 1360 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของอุปกรณ์ (ยกเว้นเครื่องยนต์) | 700 กิโลกรัม |
| ความยาวในการเคลื่อนที่ | 350 มม. |
|---|---|
| ปล่อยระยะห่าง | 300 มม. |
| ความเร็วของสปินด์ (สี่เกียร์) (r/min) | 115, 230, 505, 1010 |
|---|---|
| การเดินทางของสปินด์ (มม.) | 450 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (m/s) | 0.05 |
| ความเร็วในการเคลื่อนไหวสูงสุด (m/s) | 0.067 |
| ความดันการให้อาหารสูงสุดของกระบอก (KN) | 15 |
| พลังยกสูงสุดของกระบอก (KN) | 25 |
| ทัณฑ์การผลิตแรงปั่นสูงสุดของสปินด์ (KN•m) | 1.5 |
| พลังยกสูงสุดของ winch (สายเดียว) | 20 KN |
|---|---|
| ความเร็วของล้อ (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
| ความเร็วรอบวงล้อของม้วน (m/s) | 0.1720, 03450, 0738, 1.476 |
| กว้างกลม (mm) | 140 |
| กว้างของสายไหม (มม.) | 9.3 |
| ความหนาแน่นของสายไหม (m) | 40 |
| กว้างของเบรก (mm) | 278 |
| ความกว้างแบนด์เบรค (mm) | 50 |
| ประเภทปั๊มน้ํามัน | YBC -20/125 |
|---|---|
| ความดันชื่อ (Mpa) | 12.5 |
| ความไหลผ่านชื่อ (ml/r) | 20 |
| ความเร็วนาม (r/min) | 800-2500 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | 1115 |
| พลังงานระดับ (KW) | 16.2 |
| ความเร็วนาม (r/min) | 2200 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | Y160M - 4 |
| พลังงานระดับ (KW) | 11 |
| ความเร็วนาม (r/min) | 1460 |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +8615511892512
แฟกซ์: 86-0311-84397208